首页 > 大单异动 > 正文

今日场内散户资金重点关注的50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-08 20:45 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600660 福耀玻璃 800万元 7.86 1.42% 6654万元
2 300335 迪森股份 692万元 18.92 1.94% 6661万元
3 000726 鲁 泰A 682万元 10.00 0.30% 4754万元
4 002603 以岭药业 562万元 35.10 4.53% 8948万元
5 000963 华东医药 553万元 50.50 5.83% 8540万元
6 600614 鼎立股份 524万元 10.16 -0.68% 7349万元
7 300182 捷成股份 431万元 42.57 1.24% 6244万元
8 600201 金宇集团 409万元 25.54 -0.04% 3788万元
9 600594 益佰制药 405万元 36.08 4.61% 12800万元
10 601398 工商银行 389万元 3.57 0.56% 18459万元
11 601700 风范股份 383万元 13.47 0.60% 3826万元
12 000738 中航动控 383万元 1.77% 4076万元
13 601515 东风股份 381万元 26.77 0.26% 6247万元
14 601998 中信银行 380万元 3.74 0.27% 3132万元
15 000586 汇源通信 379万元 5.90 2.79% 9511万元
16 600062 华润双鹤 356万元 21.36 1.09% 7705万元
17 300144 宋城股份 355万元 20.53 3.17% 8888万元
18 000629 攀钢钒钛 348万元 2.05 0.00% 6573万元
19 300164 通源石油 344万元 18.68 3.83% 9652万元
20 600153 建发股份 339万元 6.49 -2.55% 9294万元
21 600436 片仔癀 332万元 97.68 -0.76% 5032万元
22 600900 长江电力 332万元 5.99 -0.33% 10585万元
23 000876 新 希 望 329万元 13.83 0.73% 7145万元
24 002050 三花股份 328万元 10.34 -2.91% 6513万元
25 601669 中国水电 327万元 2.84 -0.70% 10714万元
26 000511 银基发展 321万元 3.35 -1.76% 18254万元
27 600276 恒瑞医药 321万元 38.79 0.08% 13892万元
28 300252 金信诺 319万元 19.03 5.96% 3316万元
29 000538 云南白药 316万元 99.78 -0.01% 10328万元
30 002703 浙江世宝 305万元 20.24 1.45% 3678万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案