首页 > 大单异动 > 正文

今日两市超大账户减持的50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-08 20:45 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 002450 康得新 -8811万元 23.99 -2.08% 44576万元
2 600010 包钢股份 -8019万元 4.61 -3.56% 52984万元
3 002008 大族激光 -7946万元 14.11 -1.67% 41838万元
4 002415 海康威视 -7105万元 22 -2.48% 31587万元
5 000024 招商地产 -6760万元 18.18 -2.73% 45088万元
6 600018 上港集团 -6514万元 4.92 -4.84% 39940万元
7 000592 中福实业 -5809万元 6.82 -7.84% 24496万元
8 600058 五矿发展 -5549万元 13.87 -8.27% 33662万元
9 600519 贵州茅台 -4925万元 119.4 -0.96% 38075万元
10 600315 上海家化 -4924万元 43.64 -2.17% 23949万元
11 600649 城投控股 -4150万元 7.26 -2.68% 20994万元
12 002304 洋河股份 -4074万元 38.48 -3.32% 19831万元
13 300040 九洲电气 -3942万元 7.24 -0.14% 23601万元
14 600019 宝钢股份 -3750万元 3.83 -1.54% 13095万元
15 002079 苏州固锝 -3740万元 6.51 0.15% 29505万元
16 002431 棕榈园林 -3712万元 18.65 -1.84% 15579万元
17 300021 大禹节水 -3707万元 14.5 1.40% 29474万元
18 000100 TCL 集团 -3508万元 2.28 0.44% 21138万元
19 600050 中国联通 -3242万元 3.05 -1.29% 21593万元
20 002600 江粉磁材 -3012万元 9.99 -0.89% 17935万元
21 600267 海正药业 -3010万元 14.45 -2.30% 14767万元
22 000568 泸州老窖 -2936万元 18.23 -3.54% 16821万元
23 600626 申达股份 -2885万元 8.19 -4.21% 27413万元
24 002123 荣信股份 -2857万元 7.79 -1.14% 14768万元
25 300045 华力创通 -2842万元 25.71 3.88% 15175万元
26 600739 辽宁成大 -2830万元 16.05 -1.05% 23177万元
27 300020 银江股份 -2826万元 24.1 1.26% 18822万元
28 002310 东方园林 -2795万元 30.57 -0.33% 22697万元
29 600418 江淮汽车 -2694万元 7.67 -1.54% 18605万元
30 600256 广汇能源 -2647万元 8.61 -0.58% 20130万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案