首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2014-01-06 17:52 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 300027 华谊兄弟 -30936.19 19.94% 27.8 -4.14%
2 000002 万 科A -30140.78 32.63% 7.48 -4.59%
3 002024 苏宁云商 -26770.24 28.85% 9.01 -3.84%
4 600010 包钢股份 -24619.95 20.17% 4.9 -5.95%
5 600048 保利地产 -23295.86 39.45% 7.65 -5.67%
6 600016 民生银行 -18911.51 21.57% 7.39 -2.89%
7 601989 中国重工 -18170.22 31.61% 5.21 -5.79%
8 000001 平安银行 -17544.15 25.83% 11.67 -2.18%
9 600585 海螺水泥 -16377.7 26.83% 15.14 -3.75%
10 000651 格力电器 -14827.85 19.47% 30.02 -3.13%
11 000511 银基发展 -12986.18 70.08% 3.59 -9.80%
12 000917 电广传媒 -12976.22 43.40% 15.2 -6.17%
13 300191 潜能恒信 -11797.34 30.41% 27.1 -8.82%
14 002166 莱茵生物 -11065.9 36.62% 17.41 -9.98%
15 600196 复星医药 -10898.05 28.91% 17.72 -5.19%
16 000858 五 粮 液 -10824.94 33.82% 14.6 -3.88%
17 600100 同方股份 -10802.76 26.90% 9.54 -5.17%
18 601318 中国平安 -10457.73 5.48% 40.29 0.00%
19 600739 辽宁成大 -10441.84 34.14% 16.21 -3.51%
20 600518 康美药业 -10416.72 38.13% 17.47 -4.38%
21 002230 科大讯飞 -9959.2 42.36% 45.12 -4.10%
22 600999 招商证券 -9785.96 15.00% 11.91 -1.65%
23 601117 中国化学 -9681.98 32.38% 7.25 -5.10%
24 000024 招商地产 -9455.88 31.89% 19.11 -5.35%
25 002199 东晶电子 -9401.95 32.25% 12.68 -6.49%
26 300223 北京君正 -9152.81 34.28% 36.31 -9.99%
27 600108 亚盛集团 -8978.78 26.72% 7.37 -6.23%
28 000100 TCL 集团 -8735.05 31.63% 2.27 -0.87%
29 300002 神州泰岳 -8669.69 24.51% 29.01 -5.32%
30 601601 中国太保 -8631.88 16.71% 17.24 -2.76%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案