首页 > 资金流向 > 正文

两市20只高换手率个股(2011-08-09)

换手率排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交股数(万股) 振幅 换手率
当日 T-1 T-2 5日
姚记扑克 002605 29.86 -7.98% 849 7.9815% 45.17% 26.533% 0.0% 14.3406%
彩虹精化() 002256 15.28 -5.45% 5226 9.0347% 41.13% 0.203% 0.0% 8.2666%
大连电瓷 002606 24.13 -6.47% 795 10.0% 39.8% 24.538% 0.0% 12.8676%
林洋电子 601222 19.98 -9.06% 2346 5.9627% 39.11% 0.0% 0.0% 7.822%
光线传媒 300251 79.88 7.81% 838 11.7425% 38.11% 33.773% 43.582% 48.9946%
龙力生物 002604 30.7 5.14% 1430 17.0548% 38.03% 33.782% 45.085% 36.8824%
初灵信息 300250 40.2 5.32% 257 19.7537% 32.16% 31.402% 37.246% 50.8496%
桑乐金 300247 22.75 -6.03% 505 9.5002% 30.79% 22.453% 24.533% 30.4258%
依米康 300249 26.2 1.55% 480 14.5349% 30.64% 36.309% 40.24% 54.6524%
中超电缆 002471 16.09 9.98% 1573 14.4908% 30.27% 23.191% 1.367% 11.532%
冠昊生物 300238 58.05 -10.0% 349 5.7984% 28.39% 33.636% 23.639% 26.379%
荃银高科 300087 21.98 4.37% 1354 14.8623% 28.29% 23.156% 9.66% 17.1738%
江粉磁材 002600 21.09 -2.5% 1757 12.2977% 27.64% 26.901% 33.63% 26.6124%
迪安诊断 300244 43.73 -0.61% 279 10.9773% 27.31% 27.399% 28.727% 32.4088%
东宝生物 300239 24.16 -5.14% 373 8.0094% 24.6% 34.163% 25.672% 29.5078%
围海股份 002586 31.1 4.96% 513 13.2298% 23.77% 22.376% 24.906% 22.2802%
山东章鼓 002598 18.68 -1.42% 753 15.5145% 23.56% 20.599% 23.204% 25.0274%
史丹利 002588 40.06 7.78% 602 12.3218% 23.1% 13.226% 13.971% 16.4208%
恒邦股份() 002237 50.07 -0.4% 1529 6.2463% 22.74% 18.11% 2.791% 10.0076%
新开普 300248 35.53 -2.76% 198 11.5216% 22.04% 21.118% 22.667% 23.955%

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测