首页 > 资金流向 > 正文

主力资金净流入40股(2011-08-09)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
保利地产() 600048 10.85 4.03% 4253 2853 1400.0 0.2396% 0.065% 0.0020% 0.3586%
ST梅雁() 600868 3.59 -5.03% 6172 5016 1156.0 0.609% 1.779% 0.291% 2.575%
南宁百货() 600712 10.72 6.88% 2044 970 1074.0 4.1999% 1.384% -0.043% 5.2829%
江泉实业 600212 6.16 8.83% 3039 2056 983.0 1.921% -0.348% -1.751% -0.713%
正和股份() 600759 6.55 10.08% 2508 1619 889.0 0.7311% 0.381% -0.011% 1.0671%
运盛实业() 600767 7.33 10.06% 4067 3236 831.0 2.4376% -0.308% -1.191% -0.0144%
申华控股() 600653 3.83 2.68% 993 248 745.0 0.4266% 0.014% -0.085% 0.5616%
包钢股份() 600010 6.68 0.15% 4668 4046 622.0 0.0968% 0.018% -0.046% -0.0212%
新湖中宝() 600208 5.36 1.71% 1449 886 563.0 0.0907% 0.08% 0.039% 0.2647%
交通银行() 601328 4.55 1.56% 4940 4377 563.0 0.0172% -0.0050% -0.027% -0.0168%
中国银行() 601988 2.94 0.34% 2536 1975 561.0 0.0029% -0.0010% -0.0020% -0.0011%
金地集团() 600383 6.19 2.82% 2188 1633 555.0 0.1241% -0.035% -0.022% 0.0951%
新赛股份() 600540 12.23 3.12% 1012 459 553.0 1.8268% 0.119% -0.168% 2.5668%
中国北车 601299 5.03 0.4% 1861 1346 515.0 0.2014% -0.337% -0.1% -0.1806%
中国联通() 600050 4.67 -1.68% 3836 3336 500.0 0.0236% -0.047% -0.0010% -0.0964%
建设银行() 601939 4.5 0.22% 1610 1160 450.0 0.0469% -0.0040% 0.0040% 0.0299%
工商银行() 601398 4.1 1.74% 3160 2747 413.0 0.0016% -0.0010% 0.0010% -4.0E-4%
华夏银行() 600015 9.76 2.2% 1074 665 409.0 0.0974% -0.052% -0.1% -0.0426%
中船股份() 600072 26.32 6.82% 872 487 385.0 0.8047% -0.341% -0.261% -0.0233%
南方航空() 600029 7.44 1.36% 1651 1273 378.0 0.0788% -0.114% 0.0050% -0.1622%
[1] [2] 主力资金净流入40股(2011-08-09)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测