首页 > 资金流向 > 正文

主力资金大肆出逃40股(2011-08-09)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
紫金矿业() 601899 5.66 -1.22% 15116 18352 -3236.0 -0.2048% 0.225% 0.045% 0.1002%
中国建筑 601668 3.46 2.06% 5929 6536 -607.0 -0.048% -0.169% 0.03% -0.202%
华电国际() 600027 2.87 -2.05% 213 661 -448.0 -0.0863% -0.013% 0.0070% -0.0853%
爱使股份() 600652 7.07 -1.67% 496 921 -425.0 -0.763% -0.526% -0.837% -1.835%
光大银行 601818 3.07 0.33% 3149 3511 -362.0 -0.0905% -0.073% -0.03% -0.2685%
大秦铁路() 601006 7.3 -0.27% 1471 1808 -337.0 -0.0227% -0.034% -0.0030% -0.0607%
工大高新 600701 4.73 -1.25% 132 451 -319.0 -0.6396% -0.202% -0.323% -1.2166%
海南航空() 600221 6.08 -1.3% 333 593 -260.0 -0.0777% -0.0090% -0.075% -0.3167%
云南城投() 600239 9.6 0.0% 245 496 -251.0 -0.401% 0.073% -0.439% -0.883%
农业银行 601288 2.59 0.39% 5485 5722 -237.0 -0.0116% -0.054% -0.108% -0.0696%
多伦股份() 600696 13.42 -8.08% 1314 1547 -233.0 -0.6841% -0.023% -0.411% -0.8041%
太原重工() 600169 7.32 -2.66% 140 371 -231.0 -0.1645% -0.108% -0.024% -0.3745%
上海医药() 601607 14.88 0.07% 450 677 -227.0 -0.2745% -0.275% -0.215% -1.1535%
强生控股() 600662 6.49 1.88% 537 764 -227.0 -0.4134% 0.158% -0.015% -0.4084%
荣华实业() 600311 15.36 -3.76% 695 920 -225.0 -0.338% 1.098% 0.442% 1.316%
大连控股() 600747 8.15 0.49% 386 596 -210.0 -0.1973% -0.501% -0.159% -0.8413%
东方航空 600115 5.06 1.2% 944 1153 -209.0 -0.0785% -0.272% 0.384% 0.0495%
振华重工() 600320 5.44 -1.63% 160 370 -210.0 -0.0824% -0.036% -0.071% -0.2734%
宁波港 601018 2.92 -1.02% 404 605 -201.0 -0.1005% -0.242% -0.045% -0.4925%
哈药股份() 600664 10.49 -0.85% 217 415 -198.0 -0.188% -0.03% -0.041% -0.3%
[1] [2] 主力资金大肆出逃40股(2011-08-09)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案