首页 > 大单异动 > 正文

今日令散户资金惊慌失措的50只个股(2)

www.yingfu001.com 2013-12-31 18:02 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
31 002317 众生药业 -262万元 19.70 -2.52% 8485万元
32 300267 尔康制药 -261万元 36.90 0.14% 3940万元
33 600997 开滦股份 -260万元 5.57 1.27% 2487万元
34 002169 智光电气 -260万元 6.05 -0.98% 2273万元
35 000848 承德露露 -258万元 24.45 -0.97% 8723万元
36 000157 中联重科 -257万元 5.45 0.18% 14133万元
37 002500 山西证券 -255万元 6.90 1.77% 12422万元
38 600747 大连控股 -248万元 3.79 0.80% 2458万元
39 300236 上海新阳 -247万元 41.05 -0.36% 4430万元
40 002605 姚记扑克 -244万元 20.07 -1.18% 4933万元
41 600346 大橡塑 -244万元 6.74 -0.44% 1636万元
42 601599 鹿港科技 -241万元 6.82 -4.21% 4490万元
43 000513 丽珠集团 -241万元 38.69 0.34% 2812万元
44 600984 建设机械 -241万元 5.52 -0.54% 962万元
45 600029 南方航空 -239万元 2.75 0.73% 6698万元
46 600219 南山铝业 -237万元 5.21 0.39% 2676万元
47 600597 光明乳业 -233万元 22.20 2.30% 16424万元
48 002507 涪陵榨菜 -233万元 37.80 -1.69% 4612万元
49 600967 北方创业 -232万元 17.25 -0.75% 4929万元
50 000066 长城电脑 -229万元 3.79 0.53% 2054万元
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测