首页 > 大单异动 > 正文

今日两市超大账户减持的50只个股

www.yingfu001.com 2013-12-30 17:26 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600023 浙能电力 -10684万元 6.92 -4.95% 61004万元
2 600000 浦发银行 -10444万元 9.2 -0.43% 65087万元
3 000002 万 科A -9625万元 7.86 -2.12% 59073万元
4 002104 恒宝股份 -8092万元 15.29 -6.60% 53590万元
5 600759 正和股份 -7772万元 8.27 -3.73% 60647万元
6 300223 北京君正 -7641万元 40.26 -9.99% 38882万元
7 600016 民生银行 -7444万元 7.57 -1.30% 89420万元
8 300191 潜能恒信 -7407万元 28.9 -5.25% 40668万元
9 600048 保利地产 -6533万元 8.03 -1.59% 41561万元
10 002024 苏宁云商 -6495万元 9.11 -0.87% 69631万元
11 002424 贵州百灵 -6332万元 25.67 -2.32% 38868万元
12 002052 同洲电子 -5965万元 13.03 0.77% 43002万元
13 601989 中国重工 -5194万元 5.58 -1.76% 35658万元
14 300205 天喻信息 -5186万元 33.95 -4.77% 28197万元
15 002666 德联集团 -5158万元 10.56 -4.26% 29101万元
16 000848 承德露露 -5134万元 24.69 -2.49% 12751万元
17 002681 奋达科技 -4909万元 49.21 -5.20% 28192万元
18 600009 上海机场 -4847万元 14.27 -2.26% 18522万元
19 002126 银轮股份 -4811万元 10.6 -3.46% 47496万元
20 000776 广发证券 -4565万元 12.18 -0.73% 32002万元
21 000069 华侨城A -4426万元 5.16 -1.15% 23188万元
22 600777 新潮实业 -4249万元 6.53 -0.46% 12248万元
23 000024 招商地产 -4236万元 20.2 -0.83% 19082万元
24 600111 包钢稀土 -4153万元 21.73 -0.18% 27764万元
25 002415 海康威视 -4139万元 22.56 -2.88% 28073万元
26 300077 国民技术 -4129万元 25.21 -3.41% 28087万元
27 600999 招商证券 -4110万元 12.49 0.32% 60470万元
28 600161 天坛生物 -4106万元 21 -2.37% 31748万元
29 300002 神州泰岳 -4027万元 30.28 0.27% 37710万元
30 000731 四川美丰 -3779万元 10.37 -0.57% 28504万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测