首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金净流入40股(2011-08-09)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
ST梅雁() 600868 3.64 -3.7% 4023 2727 1296.0 0.6828% 1.779% 0.291% 2.6488%
保利地产() 600048 10.85 4.03% 3288 2397 891.0 0.1525% 0.065% 0.0020% 0.2715%
运盛实业() 600767 7.33 10.06% 3828 2996 832.0 2.4405% -0.308% -1.191% -0.0115%
中国银行() 601988 2.93 0.0% 2128 1499 629.0 0.0032% -0.0010% -0.0020% -8.0E-4%
金地集团() 600383 6.18 2.66% 1979 1535 444.0 0.0993% -0.035% -0.022% 0.0703%
建设银行() 601939 4.45 -0.89% 1310 883 427.0 0.0445% -0.0040% 0.0040% 0.0275%
中国中冶 601618 3.11 -1.89% 952 560 392.0 0.1081% -0.069% -0.012% -0.2239%
华夏银行() 600015 9.71 1.68% 883 502 381.0 0.0907% -0.052% -0.1% -0.0493%
新赛股份() 600540 12.18 2.7% 785 407 378.0 1.2487% 0.119% -0.168% 1.9887%
南方航空() 600029 7.47 1.77% 1141 765 376.0 0.0783% -0.114% 0.0050% -0.1627%
包钢股份() 600010 6.83 2.4% 3696 3339 357.0 0.0556% 0.018% -0.046% -0.0624%
正和股份() 600759 6.29 5.71% 1135 819 316.0 0.2599% 0.381% -0.011% 0.5959%
同济科技() 600846 5.78 -2.86% 458 142 316.0 0.5382% 0.01% 0.233% 0.7922%
林洋电子 601222 20.65 -6.01% 566 257 309.0 5.15% 0.0% 0.0% 5.15%
长电科技() 600584 8.06 -3.36% 739 435 304.0 0.3563% 0.649% 0.021% 1.2893%
江泉实业 600212 6.0 6.01% 1406 1126 280.0 0.5472% -0.348% -1.751% -2.0868%
建发股份() 600153 8.13 1.12% 358 85 273.0 0.122% -0.047% -0.04% 0.085%
中船股份() 600072 26.02 5.6% 640 373 267.0 0.5581% -0.341% -0.261% -0.2699%
包钢稀土() 600111 64.46 5.17% 609 367 242.0 0.3271% -0.189% -0.112% 0.0701%
海南橡胶 601118 10.25 -6.22% 854 616 238.0 0.3028% -0.342% 0.064% -0.0212%
[1] [2] 早盘主力资金净流入40股(2011-08-09)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测