首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-09)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
紫金矿业() 601899 5.69 -0.7% 10832 13399 -2567.0 -0.1624% 0.225% 0.045% 0.1426%
华电国际() 600027 2.84 -3.07% 127 484 -357.0 -0.0688% -0.013% 0.0070% -0.0678%
宝钢股份() 600019 5.11 -2.29% 1041 1392 -351.0 -0.02% -0.018% 0.02% -0.057%
农业银行 601288 2.55 -1.16% 3450 3799 -349.0 -0.0171% -0.054% -0.108% -0.0751%
招商银行() 600036 11.36 -0.61% 2244 2567 -323.0 -0.0183% -0.0060% -0.025% -0.0353%
国电电力() 600795 2.44 -2.79% 2107 2373 -266.0 -0.0191% -0.026% -0.0070% -0.0881%
大连控股() 600747 8.06 -0.62% 231 481 -250.0 -0.2349% -0.501% -0.159% -0.8789%
云南城投() 600239 9.61 0.1% 189 432 -243.0 -0.3882% 0.073% -0.439% -0.8702%
爱使股份() 600652 7.05 -1.95% 361 597 -236.0 -0.4237% -0.526% -0.837% -1.4957%
大秦铁路() 601006 7.25 -0.96% 968 1183 -215.0 -0.0145% -0.034% -0.0030% -0.0525%
多伦股份() 600696 13.55 -7.19% 867 1070 -203.0 -0.5961% -0.023% -0.411% -0.7161%
太原重工() 600169 7.22 -3.99% 113 299 -186.0 -0.1325% -0.108% -0.024% -0.3425%
安徽水利() 600502 15.0 -2.47% 191 373 -182.0 -0.5439% -0.463% -0.242% -0.3709%
香江控股() 600162 5.72 -4.67% 481 660 -179.0 -0.4949% 0.531% -0.899% 1.2381%
安泰集团() 600408 6.36 -3.64% 346 518 -172.0 -0.1708% -0.24% -0.297% -0.3228%
澄星股份() 600078 9.3 -3.63% 102 256 -154.0 -0.2361% -0.569% -0.518% -1.0291%
四川长虹() 600839 3.21 -2.13% 1074 1227 -153.0 -0.0431% -0.213% -0.0030% -0.5261%
海南航空() 600221 6.15 -0.16% 261 410 -149.0 -0.0445% -0.0090% -0.075% -0.2835%
嘉宝集团() 600622 8.24 -0.84% 205 349 -144.0 -0.28% 0.346% -0.245% -0.134%
中国石化() 600028 6.96 -1.56% 695 838 -143.0 -0.0020% -0.0070% -0.0070% -0.023%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-09)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测