首页 > 大单异动 > 正文

今日两市超大账户减持的50只个股

www.yingfu001.com 2013-12-24 21:52 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600332 白云山 -15129万元 26.6 -5.84% 70391万元
2 002024 苏宁云商 -9267万元 9.33 -1.06% 92626万元
3 600688 上海石化 -9009万元 3.19 -7.27% 36983万元
4 002030 达安基因 -8416万元 14.38 -5.71% 44305万元
5 600161 天坛生物 -7879万元 24.06 -4.37% 87462万元
6 600519 贵州茅台 -7602万元 126.61 0.08% 35450万元
7 600887 伊利股份 -7480万元 38.79 -3.15% 70779万元
8 300009 安科生物 -7437万元 16.74 -5.37% 34955万元
9 600196 复星医药 -7233万元 18.8 -1.00% 45136万元
10 000078 海王生物 -6199万元 7.95 -5.02% 23464万元
11 600812 华北制药 -5882万元 5.34 -0.37% 24287万元
12 000001 平安银行 -5829万元 11.7 -2.09% 61700万元
13 600316 洪都航空 -5823万元 17.52 -5.30% 74655万元
14 600626 申达股份 -5812万元 7.47 -2.99% 26621万元
15 600276 恒瑞医药 -5117万元 37.07 -3.36% 38331万元
16 601186 中国铁建 -4450万元 4.67 -0.85% 20651万元
17 600323 瀚蓝环境 -4383万元 11.24 9.98% 48712万元
18 002582 好想你 -4351万元 23.27 -5.25% 25455万元
19 000012 南 玻A -4322万元 8 -2.68% 19633万元
20 600018 上港集团 -4291万元 5.2 -2.44% 39580万元
21 600830 香溢融通 -4205万元 10.35 -2.54% 34948万元
22 600104 上汽集团 -4199万元 13.79 -0.07% 24288万元
23 002673 西部证券 -3900万元 12.51 -2.87% 19851万元
24 600886 国投电力 -3642万元 3.91 0.77% 14040万元
25 600309 万华化学 -3602万元 19.18 -1.24% 28642万元
26 600789 鲁抗医药 -3417万元 5.34 -4.81% 15432万元
27 601288 农业银行 -3287万元 2.46 -0.41% 13046万元
28 002041 登海种业 -3161万元 34.24 -1.61% 14756万元
29 600111 包钢稀土 -3051万元 21.87 -0.36% 41309万元
30 601328 交通银行 -2905万元 3.93 -0.25% 13375万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测