首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股

www.yingfu001.com 2013-12-23 21:42 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 600719 大连热电 9.95% 12130.02 45.55% -16.04 0.06%
2 300009 安科生物 10.01% 19824.24 40.99% 6646.57 13.74%
3 600812 华北制药 10.06% 6925.47 40.42% 4954.42 28.91%
4 600202 哈空调 2.48% 1249.61 39.63% -96.81 3.07%
5 002520 日发精机 10.00% 2823.75 38.37% 1636.24 22.23%
6 002509 天广消防 2.21% 2396.34 37.06% 492.18 7.61%
7 600326 西藏天路 10.05% 3265.43 36.16% 4604.59 50.99%
8 002204 大连重工 10.02% 1844.76 34.98% 1441.47 27.33%
9 601599 鹿港科技 2.18% 4165.36 34.26% -130.72 1.08%
10 600570 恒生电子 1.46% 2355.32 33.70% -192.75 2.76%
11 002287 奇正藏药 10.00% 2652.09 33.33% 2611.82 32.82%
12 002070 众和股份 -0.34% 2551.55 32.54% -385.35 4.91%
13 002108 沧州明珠 -0.96% 1995.2 31.35% 1202.95 18.90%
14 300269 联建光电 10.03% 4896.38 31.25% 880.76 5.62%
15 000863 三湘股份 4.08% 2550.12 31.22% 896.28 10.97%
16 600543 莫高股份 0.47% 2449.66 31.07% -33.57 0.43%
17 600150 中国船舶 3.98% 5716.08 29.24% 986.36 5.04%
18 600222 太龙药业 3.62% 1410.81 28.88% 145.1 2.97%
19 600470 六国化工 4.37% 5467.91 28.51% 479.06 2.50%
20 002161 远 望 谷 -0.38% 2272.91 28.15% -343.12 4.25%
21 300186 大华农 10.01% 7811.66 27.35% 5549.59 19.43%
22 300199 翰宇药业 4.82% 1551.18 27.07% 402.17 7.02%
23 600439 瑞贝卡 3.06% 1216.66 25.95% 410.29 8.75%
24 600704 物产中大 0.88% 3202.55 25.44% -367.77 2.92%
25 002219 独 一 味 10.01% 6804.65 25.13% 2440.47 9.01%
26 600557 康缘药业 3.38% 1745.45 24.40% 152.04 2.13%
27 300294 博雅生物 9.73% 4291.53 24.09% 2335.58 13.11%
28 600165 新日恒力 6.36% 3167.64 24.03% 299.73 2.27%
29 300158 振东制药 10.00% 1111.57 23.65% 2392.34 50.90%
30 000768 中航飞机 1.51% 2481.27 23.49% -582.07 5.51%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测