首页 > 大单异动 > 正文

今日场内散户资金重点关注的50只个股

www.yingfu001.com 2013-12-23 21:42 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600422 昆明制药 565万元 21.70 3.33% 8065万元
2 601058 赛轮股份 540万元 13.05 0.54% 4629万元
3 002482 广田股份 390万元 19.09 -1.80% 5092万元
4 600221 海南航空 373万元 2.02 -0.49% 6194万元
5 300147 香雪制药 367万元 18.50 0.38% 2053万元
6 300055 万邦达 362万元 36.50 1.08% 6783万元
7 300207 欣旺达 339万元 19.70 -5.65% 4915万元
8 300045 华力创通 328万元 23.48 2.00% 9678万元
9 600614 鼎立股份 318万元 10.51 -1.13% 5043万元
10 600869 远东电缆 309万元 7.55 2.72% 1881万元
11 000963 华东医药 302万元 42.72 1.71% 7903万元
12 300171 东富龙 298万元 33.80 1.05% 6027万元
13 601718 际华集团 290万元 2.84 0.71% 2382万元
14 600037 歌华有线 287万元 8.12 0.49% 4381万元
15 002063 远光软件 286万元 17.06 -3.40% 7060万元
16 600511 国药股份 286万元 17.13 1.06% 3862万元
17 002251 步 步 高 283万元 -2.34% 3208万元
18 300014 亿纬锂能 280万元 33.07 -0.33% 4605万元
19 002065 东华软件 278万元 31.89 1.14% 8649万元
20 000801 四川九洲 274万元 10.93 1.39% 3410万元
21 002439 启明星辰 269万元 31.05 3.33% 12750万元
22 300082 奥克股份 268万元 11.19 -1.24% 3237万元
23 000049 德赛电池 267万元 67.97 3.52% 11614万元
24 600745 中茵股份 264万元 16.57 -0.12% 1799万元
25 000989 九 芝 堂 263万元 13.04 0.77% 4471万元
26 002392 北京利尔 261万元 7.03 -0.14% 2739万元
27 600584 长电科技 260万元 6.37 1.27% 4344万元
28 600876 洛阳玻璃 256万元 5.43 1.50% 4783万元
29 300115 长盈精密 256万元 36.04 1.66% 3546万元
30 002690 美亚光电 249万元 36.38 -4.84% 5579万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测