首页 > 大单异动 > 正文

今日两市游资开始撤退的50只个股

www.yingfu001.com 2013-12-23 21:42 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 601288 农业银行 -3058万元 2.54 0.40% 23693万元
2 600016 民生银行 -2653万元 8.13 -0.61% 71536万元
3 600000 浦发银行 -2539万元 9.69 -0.51% 75810万元
4 600048 保利地产 -2337万元 8.59 -1.38% 38187万元
5 000997 新 大 陆 -2307万元 15.6 -1.14% 49425万元
6 600104 上汽集团 -2169万元 14.29 -1.79% 31959万元
7 600112 长征电气 -1971万元 12.27 -9.98% 17446万元
8 600036 招商银行 -1814万元 10.63 0.09% 61762万元
9 002146 荣盛发展 -1775万元 10.46 -3.95% 16411万元
10 601857 中国石油 -1734万元 7.75 -0.77% 12773万元
11 600089 特变电工 -1734万元 10.69 -1.11% 17925万元
12 601118 海南橡胶 -1731万元 7.89 -3.43% 41650万元
13 000061 农 产 品 -1731万元 8.06 -2.54% 13488万元
14 600109 国金证券 -1724万元 15.73 0.83% 47723万元
15 000625 长安汽车 -1718万元 11.79 -1.01% 17751万元
16 600887 伊利股份 -1590万元 39.06 0.39% 35995万元
17 600626 申达股份 -1576万元 7.03 -7.01% 43255万元
18 600837 海通证券 -1562万元 11.29 0.36% 72732万元
19 002168 深圳惠程 -1518万元 7.86 -3.79% 10183万元
20 600388 龙净环保 -1473万元 34.81 -0.99% 24661万元
21 000876 新 希 望 -1461万元 13.4 -3.67% 24310万元
22 600832 东方明珠 -1448万元 9.99 -2.82% 36238万元
23 000776 广发证券 -1430万元 12.6 0.08% 24137万元
24 300286 安科瑞 -1389万元 33.76 -5.54% 8542万元
25 601328 交通银行 -1386万元 4.08 0.25% 21021万元
26 000726 鲁 泰A -1384万元 9.91 -4.16% 10188万元
27 300327 中颖电子 -1371万元 15.08 -5.93% 12264万元
28 601169 北京银行 -1368万元 7.61 -0.78% 13710万元
29 002106 莱宝高科 -1345万元 12.01 -2.75% 8735万元
30 600547 山东黄金 -1315万元 18.8 -0.32% 10366万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测