首页 > 资金流向 > 正文

两市强烈震荡个股前20名(2011-08-08)

  相关文章链接:巨资净流入10大板块(08-8)
                巨资出逃10大板块(08-8)
                两市20只高换手率个股(08-8)
                两市成交量突增前20名(08-8)
                两市强烈震荡个股前20名(08-8)
                两市连续上攻个股一览(08-8)
                两市连股一续调整个览(08-8) 

振幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
深华发B() 200020 2.88 -7.1% 16.129% 5.3763% 3.2258% 0.16%
N林洋 601222 21.98 22.11% 15.6111% 5.2037% 3.1222% 86.01%
安居宝 300155 16.15 8.68% 15.4778% 5.1593% 3.0956% 29.87%
中润投资 000506 12.93 1.41% 14.8235% 4.9412% 2.9647% 4.4%
桂东电力() 600310 19.91 1.12% 14.5759% 4.8586% 2.9152% 2.41%
誉衡药业 002437 25.57 2.61% 14.4864% 4.8288% 2.8973% 2.87%
冠昊生物 300238 64.24 6.8% 14.1313% 4.7104% 2.8263% 33.21%
汉缆股份 002498 18.44 -3.2% 13.9108% 4.6369% 2.7822% 3.47%
信邦制药 002390 15.25 -7.74% 13.7931% 4.5977% 2.7586% 1.26%
准油股份() 002207 14.51 0.76% 13.75% 4.5833% 2.75% 1.79%
永清环保 300187 56.58 -5.15% 13.2104% 4.4035% 2.6421% 6.0%
航天动力() 600343 18.06 -4.24% 13.1495% 4.3832% 2.6299% 1.69%
豫光金铅() 600531 28.15 4.03% 13.0451% 4.3484% 2.609% 6.24%
柳化股份() 600423 8.78 -1.24% 12.9359% 4.312% 2.5872% 1.56%
登海种业() 002041 27.75 3.54% 12.7985% 4.2662% 2.5597% 8.36%
云南旅游 002059 11.38 1.34% 12.5557% 4.1852% 2.5111% 4.75%
荃银高科 300087 21.05 6.8% 12.481% 4.1603% 2.4962% 22.9%
东宝生物 300239 25.47 -1.28% 12.2481% 4.0827% 2.4496% 34.03%
阳普医疗 300030 12.45 -4.74% 12.0888% 4.0296% 2.4178% 2.92%
新筑股份 002480 22.87 -8.48% 12.0448% 4.0149% 2.409% 2.89%

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测