首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金净流入40股(2011-08-08)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
连云港() 601008 8.99 -2.81% 535 76 459.0 0.8538% 0.404% 0.048% 1.5498%
民生银行() 600016 5.15 -2.28% 3381 3037 344.0 0.0152% -0.024% -0.0060% -0.0668%
新太科技 600728 12.94 3.27% 494 203 291.0 1.3341% 0.0% 0.0% 1.3291%
飞乐股份() 600654 6.56 -3.1% 489 242 247.0 0.3271% 0.146% 0.224% 0.5341%
伊利股份 600887 19.49 0.31% 489 252 237.0 0.1493% -0.028% 0.12% 0.2283%
新湖中宝() 600208 5.1 -2.49% 475 289 186.0 0.03% 0.039% -0.04% 0.155%
保利地产() 600048 10.28 -2.0% 565 380 185.0 0.0317% 0.0020% -0.01% 0.1147%
多伦股份() 600696 14.16 6.71% 954 781 173.0 0.508% -0.023% -0.411% 0.388%
辽宁成大() 600739 15.59 -7.75% 452 279 173.0 0.1268% 0.122% 0.0070% 0.3598%
天地源() 600665 5.09 -5.21% 392 231 161.0 0.2236% 0.183% -0.039% 0.4126%
光大银行 601818 3.07 -1.92% 2684 2526 158.0 0.0395% -0.03% -0.039% -0.1645%
华微电子() 600360 5.64 -6.0% 197 53 144.0 0.2124% -0.072% 0.047% 0.1814%
新钢股份() 600782 6.7 -3.6% 172 48 124.0 0.089% -0.0090% -0.015% 0.06%
金地集团() 600383 6.06 -1.3% 705 586 119.0 0.0266% -0.022% -0.03% 0.0436%
上港集团() 600018 3.6 -0.83% 384 268 116.0 0.0055% -0.0050% -0.011% -0.0155%
八一钢铁() 600581 13.1 -2.02% 134 36 98.0 0.1279% 0.051% 0.0010% -0.0181%
苏州高新() 600736 5.14 -5.34% 297 201 96.0 0.0907% 0.021% 0.039% 0.0707%
南宁百货() 600712 9.93 -0.5% 307 212 95.0 0.3715% -0.043% -0.297% -0.1685%
三友化工() 600409 9.54 -5.92% 288 203 85.0 0.0905% 0.098% 0.085% 0.2035%
长电科技() 600584 7.97 -3.16% 384 301 83.0 0.0973% 0.021% -0.019% 0.3533%
[1] [2] 早盘主力资金净流入40股(2011-08-08)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测