首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-08)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国建筑 601668 3.43 -1.72% 3498 4620 -1122.0 -0.0887% 0.03% -0.025% -0.2037%
中国北车 601299 4.98 -3.86% 725 1559 -834.0 -0.3261% -0.1% 0.19% -0.6471%
兴业银行() 601166 12.51 -2.72% 944 1777 -833.0 -0.0772% -0.0030% -0.034% -0.1412%
东方航空 600115 5.03 -6.68% 760 1381 -621.0 -0.2333% 0.384% 0.039% 0.0867%
中国联通() 600050 4.78 -3.82% 1969 2509 -540.0 -0.0255% -0.0010% -0.064% -0.1645%
中国化学 601117 8.01 -3.61% 188 701 -513.0 -0.4161% -0.0050% 0.0050% -0.2451%
四川长虹() 600839 3.35 -4.29% 712 1225 -513.0 -0.1444% -0.0030% -0.22% -0.4034%
国电电力() 600795 2.47 -6.08% 1997 2482 -485.0 -0.0348% -0.0070% -0.031% -0.1598%
宁波港 601018 2.95 -3.28% 312 765 -453.0 -0.2265% -0.045% -0.056% -0.2985%
大连控股() 600747 8.1 -5.37% 382 832 -450.0 -0.4228% -0.159% -0.115% -0.5998%
爱使股份() 600652 7.32 -8.39% 584 1007 -423.0 -0.7594% -0.837% -0.214% -1.0464%
中恒集团() 600252 20.23 -7.33% 352 771 -419.0 -0.3838% 0.047% 0.0010% -0.0738%
中海集运() 601866 2.97 -6.31% 183 580 -397.0 -0.0516% -0.0010% 0.022% -0.0766%
紫金矿业() 601899 5.44 -1.09% 6163 6556 -393.0 -0.0249% 0.045% -0.011% 0.1001%
浦发银行() 600000 8.7 -3.65% 2043 2410 -367.0 -0.0246% 0.063% -0.012% 0.0034%
银鸽投资() 600069 8.29 -8.4% 105 459 -354.0 -0.5349% -0.017% 0.038% -0.6969%
交通银行() 601328 4.49 -1.97% 2148 2501 -353.0 -0.0108% -0.027% -0.0020% -0.0568%
宝钢股份() 600019 5.28 -4.35% 980 1332 -352.0 -0.0201% 0.02% -0.02% -0.0601%
亚盛集团() 600108 5.83 -4.58% 267 609 -342.0 -0.2373% 0.067% -0.0010% -0.2433%
葛洲坝() 600068 9.97 -6.03% 383 710 -327.0 -0.0938% -0.045% 0.053% -0.1848%

 

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测