首页 > 大单异动 > 正文

今日令散户资金惊慌失措的50只个股

www.yingfu001.com 2013-12-10 17:49 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600183 生益科技 -916万元 5.23 0.00% 3103万元
2 601939 建设银行 -913万元 4.43 0.23% 6970万元
3 002244 滨江集团 -634万元 7.41 -0.14% 4642万元
4 601857 中国石油 -586万元 8.10 -0.73% 9832万元
5 601898 中煤能源 -572万元 5.31 -0.75% 3629万元
6 000718 苏宁环球 -526万元 5.19 0.58% 2503万元
7 600068 葛洲坝 -519万元 4.17 -0.71% 6141万元
8 601988 中国银行 -503万元 2.81 -0.35% 4883万元
9 000506 中润资源 -494万元 4.91 -0.81% 3249万元
10 601111 中国国航 -490万元 4.14 -0.48% 5556万元
11 000949 新乡化纤 -489万元 3.02 2.72% 6812万元
12 600011 华能国际 -483万元 5.55 0.18% 6141万元
13 601106 中国一重 -476万元 2.24 -0.44% 3701万元
14 601899 紫金矿业 -464万元 2.42 -0.41% 5573万元
15 601600 中国铝业 -463万元 3.88 -1.52% 6734万元
16 600664 哈药股份 -460万元 6.18 -0.64% 4614万元
17 601009 南京银行 -446万元 8.39 -0.12% 7228万元
18 601018 宁波港 -440万元 2.59 -0.39% 7128万元
19 601666 平煤股份 -436万元 5.53 -0.90% 3850万元
20 600395 盘江股份 -423万元 8.52 -0.47% 3704万元
21 002197 证通电子 -420万元 11.50 -2.87% 3854万元
22 601168 西部矿业 -411万元 5.94 -0.17% 4305万元
23 601866 中海集运 -385万元 2.73 -0.36% 9029万元
24 000539 粤电力A -378万元 5.00 -0.99% 3683万元
25 601918 国投新集 -378万元 4.75 -1.25% 4541万元
26 601818 光大银行 -376万元 2.89 0.70% 21269万元
27 600029 南方航空 -369万元 2.93 0.00% 4782万元
28 000060 中金岭南 -362万元 6.65 -0.30% 4251万元
29 603993 洛阳钼业 -361万元 6.80 -0.44% 2532万元
30 600600 青岛啤酒 -350万元 46.44 0.02% 3773万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测