首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市多头主力控盘力度最大的50只股

www.yingfu001.com 2013-12-04 19:20 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 涨跌幅 主力资金净流入(万元) 占成交金额比 游资资金净流入 占成交金额比
1 300049 福瑞股份 9.99% 3941.08 67.00% 1282.27 21.80%
2 600018 上港集团 10.04% 45646.1 61.89% 13848.44 18.78%
3 600428 中远航运 10.08% 5613.65 48.52% 3312.65 28.63%
4 300316 晶盛机电 9.98% 5372.38 47.89% 2532.1 22.57%
5 600663 陆家嘴 10.03% 15652.92 42.44% 6965.13 18.88%
6 600094 大名城 9.98% 5699.28 42.28% 4135.67 30.68%
7 600822 上海物贸 9.99% 19003.33 42.10% 3976 8.81%
8 600648 外高桥 10.01% 35696.84 41.69% 7690.22 8.98%
9 601866 中海集运 9.88% 7352.66 41.24% 4795.88 26.90%
10 002621 大连三垒 9.98% 3907.63 40.66% 3625.07 37.72%
11 002273 水晶光电 10.01% 16975 39.83% 5277.83 12.38%
12 000876 新 希 望 10.00% 17945.61 39.77% 5771.43 12.79%
13 600626 申达股份 10.03% 13127.88 39.74% 5948.52 18.01%
14 600708 海博股份 10.00% 9998.31 39.32% 5459.74 21.47%
15 600896 中海海盛 10.13% 3965.07 38.49% 2938.33 28.53%
16 000969 安泰科技 10.03% 5558.88 36.73% 3910.11 25.83%
17 002551 尚荣医疗 8.42% 5427.75 36.59% 780.15 5.26%
18 600658 电子城 10.02% 7584.52 35.35% 4529.87 21.11%
19 002668 奥马电器 10.00% 5891.49 33.96% 2839.05 16.37%
20 000581 威孚高科 3.63% 8905.95 32.99% 1183.38 4.38%
21 600650 锦江投资 9.97% 6884.29 31.86% 4619.87 21.38%
22 600639 浦东金桥 10.01% 5975.75 31.38% 5402.13 28.36%
23 600551 时代出版 10.01% 33923.37 31.30% 4481.49 4.13%
24 002567 唐人神 10.06% 12212.31 31.06% 5451.15 13.87%
25 300310 宜通世纪 10.01% 5250.83 30.96% 2462.88 14.52%
26 600383 金地集团 2.78% 12748.29 30.92% -2041.95 4.95%
27 600278 东方创业 9.98% 9810.3 30.80% 7097.49 22.28%
28 600270 外运发展 6.68% 9680.65 30.17% 3746.74 11.68%
29 601318 中国平安 2.93% 74675.52 27.00% 639.95 0.23%
30 300322 硕贝德 3.29% 8662.01 26.45% 151.84 0.46%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测