首页 > 大单异动 > 正文

今日令散户资金惊慌失措的50只个股

www.yingfu001.com 2013-12-04 19:20 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600183 生益科技 -641万元 5.29 0.57% 3669万元
2 002607 亚夏汽车 -445万元 6.83 0.59% 1959万元
3 000031 中粮地产 -416万元 4.02 2.03% 8089万元
4 600785 新华百货 -401万元 11.95 1.79% 5383万元
5 002244 滨江集团 -400万元 7.44 0.95% 8044万元
6 000961 中南建设 -378万元 7.71 2.94% 7171万元
7 600562 国睿科技 -376万元 45.64 -0.39% 2937万元
8 000006 深振业A -362万元 5.75 -2.21% 12758万元
9 601939 建设银行 -350万元 4.46 -0.22% 16225万元
10 600377 宁沪高速 -345万元 5.88 0.86% 2542万元
11 600335 国机汽车 -341万元 14.24 -0.49% 6892万元
12 000656 金科股份 -330万元 8.93 1.71% 7252万元
13 300135 宝利沥青 -320万元 6.62 1.85% 5250万元
14 601958 金钼股份 -319万元 7.84 0.26% 7317万元
15 601618 中国中冶 -315万元 1.89 2.16% 10940万元
16 601898 中煤能源 -311万元 5.43 0.56% 8386万元
17 601600 中国铝业 -310万元 3.95 1.54% 8818万元
18 601111 中国国航 -301万元 4.27 3.14% 16671万元
19 000506 中润资源 -282万元 5.00 -0.20% 6157万元
20 000559 万向钱潮 -279万元 5.81 2.83% 9602万元
21 002031 巨轮股份 -271万元 7.15 1.85% 3828万元
22 600135 乐凯胶片 -267万元 8.50 3.15% 4402万元
23 002462 嘉事堂 -264万元 15.86 -0.63% 3514万元
24 000778 新兴铸管 -263万元 6.11 0.49% 6524万元
25 600029 南方航空 -258万元 2.97 2.77% 18460万元
26 600017 日照港 -257万元 2.82 4.06% 7842万元
27 002437 誉衡药业 -256万元 38.80 4.30% 11110万元
28 601001 大同煤业 -247万元 6.23 1.47% 2771万元
29 000937 冀中能源 -242万元 8.59 1.78% 10235万元
30 600835 上海机电 -241万元 16.70 0.60% 7447万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测