首页 > 大单异动 > 正文

今日两市超大账户减持的50只个股

www.yingfu001.com 2013-12-04 19:20 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 300027 华谊兄弟 -34475万元 27.37 -3.90% 188555万元
2 300052 中青宝 -13825万元 26.62 -4.62% 59052万元
3 000750 国海证券 -12664万元 11.73 -2.90% 92113万元
4 600739 辽宁成大 -9942万元 18.7 -3.01% 91698万元
5 300251 光线传媒 -8623万元 36.35 -2.39% 39060万元
6 002428 云南锗业 -7290万元 14.82 -3.14% 69589万元
7 601288 农业银行 -6733万元 2.66 0.00% 26413万元
8 000511 银基发展 -6268万元 4.05 -2.17% 27916万元
9 002024 苏宁云商 -6260万元 9.91 0.71% 126113万元
10 002400 省广股份 -6190万元 30.3 -5.87% 22746万元
11 002052 同洲电子 -5788万元 13.11 0.31% 33853万元
12 601166 兴业银行 -5731万元 10.96 1.58% 181083万元
13 300191 潜能恒信 -5551万元 31 -8.85% 97556万元
14 002170 芭田股份 -5363万元 7.4 1.65% 92416万元
15 300104 乐视网 -5163万元 35.59 -4.07% 44280万元
16 300315 掌趣科技 -4243万元 30.4 -3.80% 87319万元
17 000776 广发证券 -3914万元 13.41 -1.03% 70181万元
18 300332 天壕节能 -3856万元 12.32 -2.53% 19857万元
19 600583 海油工程 -3656万元 8.55 0.59% 45775万元
20 000686 东北证券 -3621万元 16.38 0.31% 48785万元
21 002570 贝因美 -3560万元 31.19 0.42% 48951万元
22 600270 外运发展 -3542万元 11.02 6.68% 32090万元
23 300058 蓝色光标 -3203万元 45.98 -2.48% 14151万元
24 600028 中国石化 -3199万元 4.94 0.20% 33087万元
25 601939 建设银行 -3135万元 4.46 -0.22% 16225万元
26 600679 金山开发 -3090万元 15.16 -2.82% 30236万元
27 300342 天银机电 -3083万元 34.22 -5.21% 26691万元
28 002317 众生药业 -2971万元 20.98 -0.90% 13101万元
29 002049 同方国芯 -2839万元 48.96 -5.45% 24323万元
30 600016 民生银行 -2763万元 8.61 0.35% 137645万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测