首页 > 大单异动 > 正文

今日令散户资金惊慌失措的50只个股

www.yingfu001.com 2013-12-03 20:28 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600125 铁龙物流 -613万元 5.73 1.42% 6924万元
2 601939 建设银行 -601万元 4.47 -0.22% 15756万元
3 000031 中粮地产 -382万元 3.94 0.77% 3431万元
4 002426 胜利精密 -373万元 15.09 0.87% 5059万元
5 002317 众生药业 -345万元 21.17 1.53% 6524万元
6 600602 仪电电子 -332万元 4.75 4.17% 2289万元
7 000402 金 融 街 -295万元 5.15 0.78% 8438万元
8 600428 中远航运 -283万元 3.77 2.17% 3239万元
9 600376 首开股份 -278万元 5.13 0.59% 12908万元
10 002607 亚夏汽车 -268万元 6.79 1.80% 1328万元
11 000961 中南建设 -248万元 7.49 1.22% 3463万元
12 000778 新兴铸管 -244万元 6.08 0.83% 5191万元
13 601333 广深铁路 -242万元 2.96 1.37% 10080万元
14 000729 燕京啤酒 -236万元 7.15 1.85% 8395万元
15 600009 上海机场 -227万元 14.80 1.09% 11657万元
16 600716 凤凰股份 -221万元 5.70 1.06% 3685万元
17 600377 宁沪高速 -216万元 5.83 0.52% 2267万元
18 000521 美菱电器 -211万元 4.20 4.48% 6606万元
19 601880 大连港 -210万元 2.75 0.36% 4806万元
20 000422 湖北宜化 -204万元 6.59 2.49% 6472万元
21 600616 金枫酒业 -198万元 8.30 1.22% 4009万元
22 601111 中国国航 -187万元 4.14 0.24% 6091万元
23 600823 世茂股份 -186万元 9.17 0.88% 5726万元
24 601668 中国建筑 -185万元 3.32 0.30% 32315万元
25 600188 兖州煤业 -185万元 10.07 1.31% 3381万元
26 600348 阳泉煤业 -184万元 8.47 1.32% 6461万元
27 002244 滨江集团 -184万元 7.37 1.94% 4622万元
28 600660 福耀玻璃 -182万元 8.87 2.31% 26680万元
29 600655 豫园商城 -182万元 8.35 0.00% 9880万元
30 002140 东华科技 -180万元 19.49 2.15% 5331万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测