首页 > 大单异动 > 正文

今日场内散户资金重点关注的50只个股

www.yingfu001.com 2013-12-03 20:28 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 000999 华润三九 807万元 23.85 1.79% 6525万元
2 600062 华润双鹤 662万元 20.85 1.81% 6022万元
3 600763 通策医疗 641万元 32.38 0.87% 6008万元
4 600201 金宇集团 584万元 25.24 3.48% 5378万元
5 002242 九阳股份 529万元 7.30 2.67% 3274万元
6 300043 星辉车模 512万元 17.49 -3.64% 12101万元
7 002604 龙力生物 502万元 18.87 1.83% 4633万元
8 600614 鼎立股份 496万元 10.52 0.67% 8644万元
9 002367 康力电梯 488万元 14.51 3.35% 2409万元
10 000550 江铃汽车 475万元 23.39 7.29% 13116万元
11 002253 川大智胜 466万元 25.89 -1.56% 10912万元
12 600166 福田汽车 447万元 5.08 1.40% 5629万元
13 000951 中国重汽 441万元 11.77 4.44% 2381万元
14 600586 金晶科技 439万元 3.28 2.18% 2229万元
15 300140 启源装备 438万元 19.81 3.94% 1464万元
16 000413 宝 石A 418万元 18.00 0.06% 4684万元
17 300064 豫金刚石 408万元 4.68 1.96% 2022万元
18 300159 新研股份 396万元 17.48 3.80% 5648万元
19 000848 承德露露 379万元 26.80 3.48% 7329万元
20 000903 云内动力 374万元 4.51 2.04% 2229万元
21 002653 海思科 356万元 21.13 2.13% 11705万元
22 300055 万邦达 355万元 34.28 2.85% 8840万元
23 000705 浙江震元 354万元 14.63 1.53% 3800万元
24 601390 中国中铁 343万元 2.96 1.72% 14180万元
25 600138 中青旅 342万元 17.62 2.03% 7627万元
26 300090 盛运股份 340万元 30.62 3.55% 5892万元
27 300083 劲胜股份 339万元 17.35 0.93% 4075万元
28 000089 深圳机场 338万元 4.44 1.60% 2037万元
29 002085 万丰奥威 333万元 19.00 5.61% 7786万元
30 600664 哈药股份 332万元 6.08 1.33% 4510万元
相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测