首页 > 大单异动 > 正文

今日两市超大账户减持的50只个股

www.yingfu001.com 2013-12-03 20:28 赢富财经网我要评论
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额
1 600030 中信证券 -24033万元 13.4 -1.18% 178532万元
2 600000 浦发银行 -17076万元 10.26 -0.58% 183235万元
3 601601 中国太保 -10811万元 19.35 -2.32% 87992万元
4 300104 乐视网 -8572万元 37.1 -4.04% 63557万元
5 600739 辽宁成大 -8006万元 19.28 -0.05% 58748万元
6 600256 广汇能源 -7309万元 10.79 0.47% 30990万元
7 601099 太平洋 -6852万元 5.86 -1.35% 36959万元
8 601857 中国石油 -6588万元 8.17 -1.21% 38627万元
9 300185 通裕重工 -6473万元 4.92 10.07% 50800万元
10 600551 时代出版 -5526万元 17.78 8.75% 83501万元
11 600880 博瑞传播 -5463万元 17.88 -3.35% 50525万元
12 300059 东方财富 -5393万元 16.72 -3.02% 28137万元
13 300251 光线传媒 -5177万元 37.24 -3.77% 43601万元
14 000001 平安银行 -4944万元 13.54 -1.53% 108162万元
15 000917 电广传媒 -3669万元 15.89 -1.24% 42455万元
16 300336 新文化 -3514万元 46.33 -5.53% 20603万元
17 300051 三五互联 -3458万元 9.18 -5.07% 17385万元
18 000831 五矿稀土 -3238万元 24.25 0.79% 21363万元
19 601788 光大证券 -3171万元 9.29 -1.38% 30653万元
20 600196 复星医药 -2972万元 17.39 0.00% 43439万元
21 600640 号百控股 -2903万元 19.12 -4.50% 27824万元
22 600736 苏州高新 -2878万元 4.45 -0.89% 31678万元
23 300148 天舟文化 -2788万元 22.66 -10.01% 33476万元
24 300039 上海凯宝 -2684万元 14.04 1.37% 17149万元
25 002338 奥普光电 -2600万元 27.3 -3.87% 11658万元
26 600283 钱江水利 -2511万元 8.32 -3.48% 18148万元
27 002148 北纬通信 -2474万元 44.15 -0.36% 24561万元
28 600100 同方股份 -2448万元 9.86 -0.20% 63837万元
29 601668 中国建筑 -2406万元 3.32 0.30% 32315万元
30 300010 立思辰 -2372万元 12.18 -5.51% 16037万元

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测