首页 > 大单异动 > 正文

沪深两市当日资金净流出的前50只个股

www.yingfu001.com 2013-12-02 19:32 赢富财经网我要评论
序号 股票代码 股票简称 净流入金额(万元) 占成交金额比例 最新价 涨跌幅
1 002024 苏宁云商 -104827.54 40.23% 9.86 -9.95%
2 300027 华谊兄弟 -58953.63 20.36% 28.46 -9.99%
3 300315 掌趣科技 -56328.64 57.77% 33.77 -9.99%
4 600118 中国卫星 -38284.6 26.33% 18.68 -9.98%
5 601989 中国重工 -28883.93 24.02% 5.95 -4.34%
6 600804 鹏博士 -28593.92 32.71% 14.38 -8.29%
7 600648 外高桥 -28283.59 34.62% 34.07 -10.01%
8 600832 东方明珠 -25191.2 37.76% 9.45 -8.25%
9 002052 同洲电子 -23810.57 39.14% 13.55 -9.97%
10 600108 亚盛集团 -23300.13 26.47% 8.51 -9.37%
11 300104 乐视网 -22851.79 32.60% 38.66 -9.99%
12 600388 龙净环保 -22487.08 29.61% 32.7 -6.78%
13 600637 百视通 -21931.53 28.13% 38.24 -9.53%
14 600893 航空动力 -21668.97 24.96% 19.83 -8.19%
15 300058 蓝色光标 -20560.45 56.39% 48.69 -10.00%
16 600598 北大荒 -20420.67 26.27% 12.42 -9.08%
17 601118 海南橡胶 -19657.47 24.06% 8.04 -8.53%
18 600880 博瑞传播 -19369.15 32.84% 18.5 -9.98%
19 000100 TCL 集团 -19007.67 30.79% 2.3 -2.54%
20 000897 津滨发展 -18754.58 28.85% 5.31 -10.00%
21 002528 英飞拓 -18373.46 58.85% 18.5 -9.98%
22 600435 北方导航 -18361.58 33.77% 13.69 -9.82%
23 000598 兴蓉投资 -18076.69 27.20% 5.72 -5.92%
24 300002 神州泰岳 -18030.01 32.87% 26.11 -9.90%
25 300052 中青宝 -17882.1 51.84% 29.75 -10.01%
26 600677 航天通信 -17834.44 23.95% 13.6 -9.81%
27 603000 人民网 -17831.88 31.06% 70.86 -10.00%
28 600640 号百控股 -17544.26 45.38% 20.02 -9.98%
29 300191 潜能恒信 -16550.22 16.45% 30.92 -9.99%
30 300017 网宿科技 -16515.83 30.23% 74.5 -8.02%

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案