下周大小非解禁表(12月2日-12月6日)
代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁股数(万股) | 占已流通A股比例(%) | 占A股总股本比例(%) | 解禁类型 |
000400 | 许继电气 | 2013.12.02 | 2585.21 | 6.52 | 5.26 | 股权分置限售流通 |
600363 | 联创光电 | 2013.12.02 | 5200 | 12.3 | 11.73 | 增发A股法人配售上市 |
002369 | 卓翼科技 | 2013.12.02 | 9544.2 | 67.68 | 39.77 | 发行前股份限售流通 |
002379 | 鲁丰股份 | 2013.12.02 | 14520 | 43.67 | 31.35 | 增发A股法人配售上市 |
300323 | 华灿光电 | 2013.12.02 | 281.25 | 2.12 | 0.94 | 发行前股份限售流通 |
300216 | 千山药机 | 2013.12.03 | 142.12 | 1.63 | 0.77 | 股权激励限售流通 |
002189 | 利达光电 | 2013.12.03 | 500 | 2.51 | 2.51 | 发行前股份限售流通 |
002514 | 宝馨科技 | 2013.12.03 | 7040 | 64.71 | 64.71 | 发行前股份限售流通 |
002513 | 蓝丰生化 | 2013.12.03 | 15840 | 74.32 | 74.32 | 发行前股份限售流通 |
002515 | 金字火腿 | 2013.12.03 | 10725 | 122.43 | 74.83 | 发行前股份限售流通 |
600712 | 南宁百货 | 2013.12.03 | 58.06 | 0.11 | 0.11 | 股权分置限售流通 |
600988 | 赤峰黄金 | 2013.12.03 | 4086.54 | 41.01 | 14.42 | 增发A股法人配售上市 |
002063 | 远光软件 | 2013.12.03 | 498.25 | 1.4 | 1.08 | 股权激励限售流通 |
000719 | 大地传媒 | 2013.12.03 | 266.99 | 2.92 | 0.61 | 股权分置限售流通 |
000539 | 粤电力A | 2013.12.04 | 13804.71 | 6.49 | 3.16 | 增发A股法人配售上市 |
601390 | 中国中铁 | 2013.12.04 | 46750 | 2.74 | 2.19 | 发行前股份限售流通 |
600828 | 成商集团 | 2013.12.04 | 12.45 | 0.02 | 0.02 | 股权分置限售流通 |
600828 | 成商集团 | 2013.12.04 | 0.9 | 0 | 0 | 股权分置限售流通 |
002512 | 达华智能 | 2013.12.04 | 23758.38 | 293.31 | 74.57 | 发行前股份限售流通 |
600532 | 宏达矿业 | 2013.12.05 | 1300.25 | 7.88 | 3.28 | 增发A股法人配售上市 |
000156 | 华数传媒 | 2013.12.05 | 431.33 | 6.13 | 0.39 | 股权分置限售流通 |
000999 | 华润三九 | 2013.12.05 | 62249.88 | 175.23 | 63.59 | 股权分置限售流通 |
601880 | 大连港 | 2013.12.06 | 255499.5 | 316.05 | 57.73 | 发行前股份限售流通 |
300338 | 开元仪器 | 2013.12.06 | 750 | 28.24 | 8.33 | 发行前股份限售流通 |
300315 | 掌趣科技 | 2013.12.06 | 79.2 | 0.25 | 0.11 | 发行前股份限售流通 |
002516 | 江苏旷达 | 2013.12.07 | 13716.42 | 121.56 | 54.87 | 发行前股份限售流通 |
002519 | 银河电子 | 2013.12.07 | 15839.94 | 295.32 | 74.7 | 发行前股份限售流通 |
002518 | 科士达 | 2013.12.07 | 15480 | 296.55 | 72.91 | 发行前股份限售流通 |
002425 | 凯撒股份 | 2013.12.08 | 20176 | 263.95 | 51.73 | 发行前股份限售流通 |
|
标签:
大小非解禁