下周大小非解禁表(9月16日)
代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁股数(万股) | 占已流通A股比例(%) | 占A股总股本比例(%) | 解禁类型 |
000011 | 深物业A | 2013.09.16 | 7.86 | 0.04 | 0.01 | 股权分置限售流通 |
000498 | 山东路桥 | 2013.09.16 | 9.44 | 0.02 | 0.01 | 股权分置限售流通 |
000672 | 上峰水泥 | 2013.09.16 | 3963.21 | 18.81 | 4.87 | 股权分置限售流通 |
000672 | 上峰水泥 | 2013.09.16 | 3700 | 17.56 | 4.55 | 股权分置限售流通 |
000851 | 高鸿股份 | 2013.09.16 | 120.45 | 0.36 | 0.23 | 股权分置限售流通 |
600166 | 福田汽车 | 2013.09.16 | 10000 | 4.97 | 3.56 | 增发A股法人配售上市 |
600166 | 福田汽车 | 2013.09.16 | 11074.18 | 5.51 | 3.94 | 增发A股法人配售上市 |
002474 | 榕基软件 | 2013.09.16 | 16829.82 | 94.73 | 54.1 | 发行前股份限售流通 |
002367 | 康力电梯 | 2013.09.16 | 97.5 | 0.43 | 0.26 | 股权激励限售流通 |
002663 | 普邦园林 | 2013.09.16 | 5440 | 21.95 | 9.73 | 发行前股份限售流通 |
002476 | 宝莫股份 | 2013.09.16 | 31110 | 51.48 | 50.83 | 发行前股份限售流通 |
002475 | 立讯精密 | 2013.09.16 | 40950 | 74.8 | 74.8 | 发行前股份限售流通 |
002477 | 雏鹰农牧 | 2013.09.16 | 48625.73 | 132.84 | 56.91 | 发行前股份限售流通 |
300255 | 常山药业 | 2013.09.16 | 126.84 | 1.16 | 0.67 | 股权激励限售流通 |
300265 | 通光线缆 | 2013.09.17 | 25 | 0.71 | 0.19 | 发行前股份限售流通 |
300170 | 汉得信息 | 2013.09.17 | 213.55 | 1.42 | 0.8 | 股权激励限售流通 |
300121 | 阳谷华泰 | 2013.09.17 | 10530 | 300 | 75 | 发行前股份限售流通 |
300119 | 瑞普生物 | 2013.09.17 | 8324.68 | 85.84 | 42.92 | 发行前股份限售流通 |
601012 | 隆基股份 | 2013.09.17 | 2444.4 | 10.5 | 4.54 | 发行前股份限售流通 |
000001 | 平安银行 | 2013.09.17 | 60732.8 | 12.22 | 7.41 | 增发A股法人配售上市 |
000623 | 吉林敖东 | 2013.09.18 | 1788.88 | 2.32 | 2 | 股权分置限售流通 |
600166 | 福田汽车 | 2013.09.18 | 52722.45 | 20.77 | 18.76 | 股权分置限售流通 |
300120 | 经纬电材 | 2013.09.18 | 7156.31 | 78.97 | 41.64 | 发行前股份限售流通 |
600242 | 中昌海运 | 2013.09.20 | 3516.29 | 27.86 | 12.86 | 股权分置限售流通 |
600242 | 中昌海运 | 2013.09.20 | 614.29 | 4.87 | 2.25 | 股权分置限售流通 |
600242 | 中昌海运 | 2013.09.20 | 9930.55 | 78.67 | 36.33 | 增发A股法人配售上市 |
300309 | 吉艾科技 | 2013.09.20 | 450 | 7.87 | 2.07 | 发行前股份限售流通 |
300354 | 东华测试 | 2013.09.20 | 488.91 | 29.39 | 7.35 | 发行前股份限售流通 |
002480 | 新筑股份 | 2013.09.21 | 10.5 | 0.07 | 0.04 | 发行前股份限售流通 |
002480 | 新筑股份 | 2013.09.23 | 12136.41 | 76.56 | 43.34 | 发行前股份限售流通 |
002481 | 双塔食品 | 2013.09.23 | 16646.4 | 80 | 38.53 | 发行前股份限售流通 |
002479 | 富春环保 | 2013.09.23 | 28288 | 63.61 | 38.34 | 发行前股份限售流通 |
002478 | 常宝股份 | 2013.09.23 | 33059.94 | 475.9 | 82.63 | 发行前股份限售流通 |
600161 | 天坛生物 | 2013.09.23 | 2721.69 | 5.28 | 5.28 | 增发A股法人配售上市 |
000564 | 西安民生 | 2013.09.23 | 6880 | 25.79 | 14.54 | 增发A股法人配售上市 |
600612 | 老 凤 祥 | 2013.09.23 | 9106.43 | 28.72 | 17.41 | 增发A股原股东配售上市 |
002700 | 新疆浩源 | 2013.09.23 | 1485 | 80.98 | 20.25 | 发行前股份限售流通 |
300302 | 同有科技 | 2013.09.23 | 431.39 | 25.5 | 7.19 | 发行前股份限售流通 |
300233 | 金城医药 | 2013.09.23 | 15 | 0.25 | 0.12 | 发行前股份限售流通 |
微信
扫描二维码
关注
微信
更多