首页 > 资金流向 > 正文

午后一小时 主力资金大肆出逃20股(2011-08-05)

主力资金大肆出逃20股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
农业银行 601288 2.62 -1.5% 1450 3213 -1763.0 -0.0862% -0.044% 0.149% 0.0018%
京东方A() 000725 2.35 -3.69% 1843 3251 -1408.0 -0.1983% -0.023% -0.016% -0.2353%
江泉实业 600212 6.25 -6.86% 724 1414 -690.0 -1.3484% 0.072% -0.608% -1.0824%
交通银行() 601328 4.62 -2.12% 1356 1986 -630.0 -0.0193% -0.0020% -0.0010% -0.0513%
招商银行() 600036 11.84 -2.39% 2186 2803 -617.0 -0.0349% 0.011% 0.0030% -0.0539%
名流置业() 000667 2.84 -1.73% 144 594 -450.0 -0.1758% 0.059% 0.113% 0.0982%
中国银行() 601988 3.0 -0.99% 415 787 -372.0 -0.0019% 0.0% -0.0010% -0.0069%
珠海中富() 000659 6.43 -2.58% 231 591 -360.0 -0.3077% 0.068% -0.279% -1.0187%
鹏博士() 600804 8.49 -3.19% 146 500 -354.0 -0.2645% -0.026% 0.016% -0.1175%
江淮动力() 000816 7.65 -2.3% 118 454 -336.0 -0.3086% 0.073% 0.028% -0.3626%
民生银行() 600016 5.28 -1.68% 2220 2543 -323.0 -0.0143% -0.0060% 0.0010% -0.1203%
华银电力() 600744 4.94 -3.89% 158 481 -323.0 -0.6809% -0.407% -1.355% -1.9309%
运盛实业() 600767 6.47 -5.27% 274 581 -307.0 -0.9005% -0.722% -0.232% -1.0415%
爱使股份() 600652 8.2 -3.76% 250 551 -301.0 -0.5404% -0.214% 0.504% 0.1046%
酒钢宏兴() 600307 6.02 -3.22% 94 386 -292.0 -0.1671% -0.097% 0.187% -0.1401%
维维股份() 600300 5.74 -2.88% 146 431 -285.0 -0.1705% -0.034% -0.182% -0.4735%
中国铁建() 601186 4.98 -2.92% 387 663 -276.0 -0.0276% -0.042% -0.031% -0.1406%
苏宁电器() 002024 12.2 -1.53% 804 1072 -268.0 -0.0492% -0.013% 0.011% -0.1242%
开滦股份() 600997 18.65 -0.85% 141 396 -255.0 -0.2065% -0.187% -0.086% 0.4645%
宝钢股份() 600019 5.56 -2.46% 601 838 -237.0 -0.0135% -0.02% -0.019% -0.0865%
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测