首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金净流入40股(2011-08-05)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
ST梅雁() 600868 3.61 4.94% 5878 3114 2764.0 1.4562% 0.291% 0.04% 1.5752%
东方航空 600115 5.49 4.77% 3079 2262 817.0 0.3069% 0.039% -0.023% 0.2009%
浦发银行() 600000 9.05 -2.48% 2157 1469 688.0 0.0461% -0.012% 0.0070% -0.0119%
中信证券() 600030 12.04 -1.55% 1592 1065 527.0 0.0535% 0.011% 0.016% 0.1045%
昆明制药() 600422 16.26 9.72% 606 258 348.0 1.1086% 0.0% 0.213% 1.3156%
紫金矿业() 601899 5.48 -2.32% 2865 2527 338.0 0.0214% -0.011% 0.045% 0.0774%
中海海盛() 600896 6.1 -1.29% 336 85 251.0 0.4318% 0.217% 0.067% 0.7138%
福建南纸() 600163 5.92 2.6% 472 236 236.0 0.3271% -0.085% 0.201% 0.7891%
天业股份() 600807 10.35 1.97% 1287 1073 214.0 0.7891% 0.778% 0.177% 1.6561%
华丽家族() 600503 16.37 0.06% 434 232 202.0 0.294% -0.144% 0.271% 0.236%
康美药业() 600518 15.18 1.2% 340 142 198.0 0.0901% -0.0050% -0.044% 0.0901%
中国中铁() 601390 3.32 -2.06% 682 488 194.0 0.0117% -0.024% 0.022% -0.0373%
中国中冶 601618 3.41 -2.01% 480 297 183.0 0.0504% -0.265% 0.013% -0.2896%
南方航空() 600029 8.06 1.77% 1091 927 164.0 0.0342% -0.0060% -0.126% -0.2028%
金瑞矿业 600714 22.59 4.78% 698 540 158.0 1.0468% -0.013% 0.0% 1.0798%
国电电力() 600795 2.64 -2.58% 1073 922 151.0 0.0108% -0.031% -0.0050% -0.0902%
光大银行 601818 3.13 -1.88% 954 818 136.0 0.034% -0.039% -0.036% -0.158%
江淮汽车() 600418 9.48 -1.96% 252 130 122.0 0.1137% -0.072% -0.193% -0.1393%
青松建化() 600425 19.55 2.89% 195 79 116.0 0.2423% 0.075% -0.015% 0.0023%
亚盛集团() 600108 6.07 -1.78% 255 140 115.0 0.0798% -0.0010% 0.073% -0.0022%
[1] [2] 早盘主力资金净流入40股(2011-08-05)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测