首页 > 资金流向 > 正文

主力资金净流入40股(2011-08-04)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国南车() 601766 5.55 2.02% 2258 1596 662.0 0.2207% -0.019% -0.05% -0.1513%
ST梅雁() 600868 3.44 4.88% 1729 1176 553.0 0.2913% 0.04% -0.144% 0.2333%
中国北车 601299 5.33 1.52% 1821 1335 486.0 0.19% -0.134% -0.277% -1.064%
安徽水利() 600502 16.99 4.36% 1270 813 457.0 1.3657% -0.487% 0.693% 1.8257%
安泰集团() 600408 7.47 2.05% 768 340 428.0 0.4251% -0.04% -0.072% -0.4659%
洪城股份() 600566 11.73 0.51% 477 78 399.0 2.8875% 2.945% 1.527% 9.4225%
天业股份() 600807 10.15 9.97% 898 521 377.0 1.3901% 0.778% 0.177% 2.2571%
香江控股() 600162 5.92 0.68% 990 626 364.0 1.0064% 1.095% 2.173% 4.6644%
山西焦化() 600740 15.34 4.0% 638 279 359.0 0.7859% 0.103% -0.09% 0.8539%
维科精华() 600152 13.17 9.93% 948 600 348.0 1.1857% 0.0% -0.133% 0.9777%
新赛股份() 600540 12.34 1.31% 713 378 335.0 1.1067% -0.317% 0.872% 4.9787%
国栋建设() 600321 7.05 5.54% 425 108 317.0 0.6959% 0.108% -0.055% 0.7269%
莲花味精() 600186 5.28 2.92% 645 339 306.0 0.3262% 0.212% -0.098% 0.4972%
新疆城建() 600545 9.02 -2.49% 688 397 291.0 0.4306% 0.664% 0.516% 2.4786%
方正科技() 600601 3.52 0.57% 639 359 280.0 0.1276% 0.045% 0.04% 0.1906%
澄星股份() 600078 11.15 1.73% 768 529 239.0 0.3664% -0.072% -0.408% 0.4794%
南纺股份() 600250 8.04 0.12% 455 216 239.0 0.9239% 0.588% 0.023% 1.5149%
三爱富() 600636 35.02 7.16% 379 160 219.0 0.6307% -0.127% -0.179% 0.4117%
古越龙山() 600059 12.81 3.31% 524 313 211.0 0.3493% 0.273% -0.084% 0.6553%
长江电力() 600900 6.68 0.91% 441 235 206.0 0.028% -0.071% -0.038% -0.037%
[1] [2] 主力资金净流入40股(2011-08-04)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测