首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-04)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
国电电力() 600795 2.71 -0.73% 711 1552 -841.0 -0.0603% -0.0050% -0.082% -0.1433%
中国联通() 600050 5.07 0.0% 395 777 -382.0 -0.018% -0.0080% -0.066% -0.158%
中国铁建() 601186 5.13 -0.39% 131 470 -339.0 -0.0338% -0.031% -0.028% -0.1528%
广深铁路() 601333 3.56 0.28% 223 550 -327.0 -0.0608% 0.0050% -0.149% -0.2068%
开滦股份() 600997 18.7 -2.2% 296 574 -278.0 -0.2252% -0.086% 0.612% 0.6638%
中国中冶 601618 3.49 -0.29% 130 381 -251.0 -0.0692% 0.013% -0.076% -0.1072%
中国太保() 601601 20.84 0.19% 183 429 -246.0 -0.0396% 0.0020% -0.014% -0.0706%
武钢股份() 600005 3.93 -0.76% 50 293 -243.0 -0.0241% 0.014% -0.029% 0.0419%
申华控股() 600653 3.82 -1.29% 111 341 -230.0 -0.1317% 0.18% 0.085% 0.3383%
南钢股份() 600282 4.05 -1.94% 370 598 -228.0 -0.1353% 0.116% 0.033% -0.0093%
上港集团() 600018 3.72 -0.8% 44 272 -228.0 -0.0109% -0.0030% -0.0020% -0.0199%
中国中铁() 601390 3.4 0.0% 200 425 -225.0 -0.0135% 0.022% -0.027% -0.0575%
中茵股份() 600745 9.34 7.23% 134 340 -206.0 -0.6392% -0.093% -0.025% -0.7662%
四川长虹() 600839 3.59 -1.1% 170 374 -204.0 -0.0574% -0.047% 0.011% 0.1466%
爱使股份() 600652 8.47 -0.12% 217 410 -193.0 -0.3465% 0.504% 0.259% 0.2155%
农业银行 601288 2.65 -0.75% 92 285 -193.0 -0.0094% 0.149% -0.044% 0.2896%
多伦股份() 600696 12.25 0.33% 185 376 -191.0 -0.5608% -0.267% 0.581% 0.1032%
南山铝业() 600219 9.19 -0.54% 103 282 -179.0 -0.1609% 0.035% -0.362% -0.5629%
宝钢股份() 600019 5.67 -0.18% 269 435 -166.0 -0.0095% -0.019% -0.021% -0.0755%
包钢股份() 600010 7.58 0.4% 375 527 -152.0 -0.0237% -0.034% -0.035% -0.1607%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-04)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测