早盘超级资金增仓的前50只个股(2)
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 |
31 | 600739 | 辽宁成大 | 4666万元 | 15.77 | 0.13% | 25586万元 |
32 | 000997 | 新 大 陆 | 4631万元 | 13.41 | 3.08% | 11254万元 |
33 | 300103 | 达刚路机 | 4627万元 | 12.55 | 5.02% | 17578万元 |
34 | 600217 | 秦岭水泥 | 4608万元 | 5.26 | 6.69% | 16349万元 |
35 | 600588 | 用友软件 | 4535万元 | 14.26 | 1.86% | 21843万元 |
36 | 002467 | 二六三 | 4430万元 | 24.86 | 10.00% | 47422万元 |
37 | 600073 | 上海梅林 | 4424万元 | 9.05 | 6.10% | 11198万元 |
38 | 600008 | 首创股份 | 4367万元 | 7.12 | 0.14% | 21524万元 |
39 | 600545 | 新疆城建 | 4080万元 | 7.79 | 10.03% | 32621万元 |
40 | 600521 | 华海药业 | 3994万元 | 15.96 | 3.03% | 11432万元 |
41 | 000631 | 顺发恒业 | 3841万元 | 5.81 | -0.51% | 9487万元 |
42 | 000606 | 青海明胶 | 3789万元 | 9.75 | 7.74% | 10946万元 |
43 | 002230 | 科大讯飞 | 3755万元 | 46.1 | 1.43% | 19291万元 |
44 | 002161 | 远 望 谷 | 3722万元 | 9.15 | 1.67% | 15604万元 |
45 | 601318 | 中国平安 | 3603万元 | 38.47 | 1.40% | 140944万元 |
46 | 000877 | 天山股份 | 3480万元 | 7.26 | 3.12% | 11330万元 |
47 | 000661 | 长春高新 | 3378万元 | 111.01 | 3.31% | 9825万元 |
48 | 002118 | 紫鑫药业 | 3300万元 | 12.06 | 5.33% | 12412万元 |
49 | 600689 | 上海三毛 | 3253万元 | 10.65 | 6.93% | 25572万元 |
50 | 600446 | 金证股份 | 3252万元 | 13.85 | 3.67% | 9714万元 |
微信
扫描二维码
关注
微信
更多