首页 > 资金流向 > 正文

午后一小时 主力资金净流入20股(2011-08-02)

主力资金净流入20股(详情)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
TCL 集团() 000100 2.7 1.12% 3497 2602 895.0 0.1129% 0.037% -0.111% -0.2681%
香江控股() 600162 5.61 6.86% 1219 507 712.0 1.9685% 0.357% 0.033% 2.1675%
莱宝高科() 002106 28.74 -9.99% 735 211 524.0 0.9119% 0.0% 0.0020% 0.8629%
华银电力() 600744 5.57 4.9% 2628 2179 449.0 0.9465% -0.504% -0.261% 1.0325%
申达股份() 600626 5.09 0.0% 739 308 431.0 0.6068% -0.09% 0.0040% 1.7218%
紫金矿业() 601899 5.46 -0.73% 2737 2332 405.0 0.0256% -0.023% -0.056% 0.0896%
塔牌集团() 002233 14.62 1.81% 700 331 369.0 0.8134% 0.174% 0.183% 0.2004%
开滦股份() 600997 18.48 2.72% 679 351 328.0 0.2657% 0.333% 0.031% 0.8127%
大禹节水 300021 15.25 7.24% 551 236 315.0 2.5754% -0.491% -0.842% 1.6274%
嘉宝集团() 600622 8.7 -2.25% 365 80 285.0 0.5542% 0.41% 0.599% 2.2962%
实达集团() 600734 6.4 1.59% 519 264 255.0 1.098% 0.245% 0.586% 1.86%
成城股份() 600247 8.04 0.25% 1216 989 227.0 0.6747% -0.803% -0.172% 0.7367%
江苏阳光() 600220 5.07 2.01% 472 246 226.0 0.1267% -0.0030% -0.053% 0.0727%
荣华实业() 600311 15.14 4.2% 323 110 213.0 0.32% -0.015% -0.152% -0.089%
上海物贸() 600822 8.94 -2.51% 276 68 208.0 0.5882% 1.072% 0.718% 4.1172%
新疆城建() 600545 8.97 -0.77% 383 180 203.0 0.3004% 0.83% 0.037% 1.1984%
河北钢铁 000709 4.4 1.38% 1434 1231 203.0 0.0541% -0.018% -0.119% 0.0051%
赣能股份() 000899 8.22 2.75% 610 411 199.0 0.6525% 1.115% -0.548% 2.1315%
新赛股份() 600540 12.2 -1.05% 302 113 189.0 0.6244% 1.992% 1.325% 3.9614%
重庆路桥() 600106 10.33 4.66% 893 706 187.0 0.412% 0.073% 0.059% 0.573%

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测