首页 > 资金流向 > 正文

午后一小时 20股领跌大盘(2011-08-02)

涨跌幅排名
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 成交额(万元) 成交量(手)
当日 T-1 T-2 5日 20日
莱宝高科() 002106 28.74 -9.99% 0.6% -2.19% -10.5509% -16.6957% 42638.6722 147980
深 国 商() 000056 21.68 -9.36% -0.66% 0.38% -10.2649% -10.5979% 10396.7252 47228
深国商B() 200056 14.28 -8.81% -1.32% 3.92% 0.7052% 15.7212% 1272.5071 8856
长信科技 300088 19.8 -8.38% 0.98% -0.7% -6.6918% -14.2486% 12354.1408 62605
焦点科技 002315 48.9 -7.12% -0.43% -2.72% -3.7212% -2.7446% 10552.2275 21595
深物业B 200011 5.95 -6.89% -1.08% 1.25% -8.6022% -15.2422% 1065.4528 17827
贵航股份() 600523 18.7 -6.83% -0.35% -3.27% -8.3333% -5.5556% 5755.8588 30285
浙江永强 002489 29.06 -6.8% 3.48% 0.43% -4.345% -8.6451% 6927.1838 23711
焦作万方() 000612 17.99 -6.79% -0.57% -1.47% -4.8652% -2.3874% 41156.9724 226328
北京科锐 002350 18.52 -6.65% 1.43% -3.46% -7.4463% -5.4137% 4311.5313 23001
世纪鼎利 300050 21.41 -6.42% 0.7% -2.11% -6.3839% -12.0739% 11990.6951 57530
江山股份() 600389 10.59 -6.12% -0.09% -1.14% -6.366% -4.5946% 4499.1349 42251
沃森生物 300142 55.01 -5.92% -0.9% -1.58% -3.2196% -7.6859% 6387.743 11383
中科三环() 000970 25.1 -5.82% -0.78% -4.41% -7.8561% 7.7716% 27686.9516 108859
中孚实业() 600595 9.99 -5.75% 1.73% -3.25% -5.7547% -4.0346% 20320.2871 202106
天山纺织() 000813 15.18 -5.66% 0.19% 0.44% -6.1805% 2.7064% 11935.3457 77359
华映科技 000536 22.19 -5.57% -2.69% -1.39% -7.1548% -12.4655% 2450.9565 10947
浙江富润() 600070 12.94 -5.55% 1.18% -1.46% -4.3607% 18.2815% 17769.1359 132130
广东明珠() 600382 10.33 -5.49% -2.32% -1.84% -7.7679% 0.6823% 9848.2986 94416
上海电力() 600021 5.37 -5.29% -4.87% -5.99% -9.8993% -9.8993% 10963.6087 202922

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测