首页 > 资金流向 > 正文

主力资金净流入40股(2011-08-02)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
香江控股() 600162 5.54 5.52% 1423 637 786.0 2.1731% 0.357% 0.033% 2.3721%
开滦股份() 600997 19.31 7.34% 1427 672 755.0 0.6115% 0.333% 0.031% 1.1585%
紫金矿业() 601899 5.51 0.18% 3423 2707 716.0 0.0453% -0.023% -0.056% 0.1093%
阳泉煤业 600348 26.7 4.3% 2151 1486 665.0 0.2765% 0.147% 0.02% 1.0265%
华银电力() 600744 5.48 3.2% 2904 2426 478.0 1.0076% -0.504% -0.261% 1.0936%
申达股份() 600626 5.15 1.18% 770 308 462.0 0.6505% -0.09% 0.0040% 1.7655%
新疆城建() 600545 9.15 1.22% 689 340 349.0 0.5164% 0.83% 0.037% 1.4144%
浙江富润() 600070 13.46 -1.75% 567 244 323.0 2.296% 2.523% 0.647% 8.267%
中化国际() 600500 10.16 1.5% 468 147 321.0 0.2233% -0.036% -0.017% 0.1763%
重庆路桥() 600106 10.41 5.47% 1124 811 313.0 0.6896% 0.073% 0.059% 0.8506%
福建南纸() 600163 5.8 7.41% 582 281 301.0 0.4172% -0.072% 0.103% -0.0318%
嘉宝集团() 600622 8.75 -1.69% 373 85 288.0 0.56% 0.41% 0.599% 2.302%
江苏阳光() 600220 5.09 2.41% 520 256 264.0 0.148% -0.0030% -0.053% 0.094%
新赛股份() 600540 12.26 -0.57% 415 151 264.0 0.8721% 1.992% 1.325% 4.2091%
荣华实业() 600311 15.14 4.2% 379 124 255.0 0.3831% -0.015% -0.152% -0.0259%
南京医药() 600713 7.47 2.05% 487 238 249.0 0.4544% -0.252% -0.369% -0.2006%
实达集团() 600734 6.42 1.9% 544 310 234.0 1.0075% 0.245% 0.586% 1.7695%
安徽水利() 600502 16.36 2.76% 619 387 232.0 0.6933% -0.257% 0.511% 1.1293%
洪城股份() 600566 11.36 2.07% 323 112 211.0 1.527% 1.476% 0.586% 3.597%
上海物贸() 600822 8.96 -2.29% 276 68 208.0 0.5882% 1.072% 0.718% 4.1172%
[1] [2] 主力资金净流入40股(2011-08-02)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测