首页 > 资金流向 > 正文

主力资金大肆出逃40股(2011-08-02)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国建筑 601668 3.6 -1.64% 1512 3151 -1639.0 -0.1296% 0.0040% 0.0040% -0.1596%
中国联通() 600050 5.11 -1.54% 1707 3104 -1397.0 -0.0659% -0.035% -0.031% -0.1879%
民生银行() 600016 5.35 -0.93% 1637 2827 -1190.0 -0.0527% -0.047% -0.0070% -0.0847%
国电电力() 600795 2.73 -1.09% 955 2106 -1151.0 -0.0825% 0.018% -0.014% -0.1755%
农业银行 601288 2.65 -1.12% 577 1478 -901.0 -0.044% 0.027% 0.167% 0.024%
广深铁路() 601333 3.57 -3.25% 483 1283 -800.0 -0.1488% 0.026% -0.028% -0.2818%
中国北车 601299 5.28 -2.58% 2728 3436 -708.0 -0.2768% -0.694% -0.149% -0.8258%
中国银行() 601988 3.03 -0.66% 288 895 -607.0 -0.0031% -0.0010% 0.0040% -0.0041%
交通银行() 601328 4.73 -1.05% 885 1415 -530.0 -0.0162% -0.013% 0.012% -0.0622%
南方航空() 600029 8.05 -2.9% 342 850 -508.0 -0.1058% 0.0010% -0.062% -0.1598%
大秦铁路() 601006 7.64 -0.52% 551 1045 -494.0 -0.0332% 0.0060% -0.042% -0.0852%
*ST中达 600074 6.13 2.34% 974 1453 -479.0 -0.7244% -0.011% 0.455% 0.3906%
中国中铁() 601390 3.41 -1.73% 510 964 -454.0 -0.0273% -0.02% -0.019% -0.1313%
华电国际() 600027 3.08 -1.6% 54 498 -444.0 -0.0855% 0.0030% -0.031% -0.1625%
浦发银行() 600000 9.25 -0.75% 795 1238 -443.0 -0.0297% -0.023% 0.063% 0.0113%
中孚实业() 600595 10.29 -2.92% 264 696 -432.0 -0.2852% 0.034% -0.09% 0.4188%
中国国航() 601111 9.58 -2.74% 239 650 -411.0 -0.0524% -0.0020% -0.037% -0.1084%
南山铝业() 600219 9.19 -2.34% 206 609 -403.0 -0.3624% -0.034% -0.04% 0.0056%
光大银行 601818 3.21 0.0% 1720 2115 -395.0 -0.0988% -0.018% 0.384% 0.2132%
兴业银行() 601166 13.18 -0.3% 633 1027 -394.0 -0.0365% -0.034% 0.075% 0.0035%
[1] [2] 主力资金大肆出逃40股(2011-08-02)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案