首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金净流入40股(2011-08-02)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
香江控股() 600162 5.61 6.86% 1120 444 676.0 1.869% 0.357% 0.033% 2.068%
华银电力() 600744 5.61 5.65% 2548 2106 442.0 0.9317% -0.504% -0.261% 1.0177%
申达股份() 600626 5.05 -0.79% 739 308 431.0 0.6068% -0.09% 0.0040% 1.7218%
成城股份() 600247 8.19 2.12% 1165 827 338.0 1.0046% -0.803% -0.172% 1.0666%
实达集团() 600734 6.35 0.79% 455 223 232.0 0.9989% 0.245% 0.586% 1.7609%
长园集团() 600525 9.98 -0.3% 376 150 226.0 0.2617% 0.537% -0.046% 1.1817%
嘉宝集团() 600622 8.68 -2.47% 282 63 219.0 0.4258% 0.41% 0.599% 2.1678%
上海物贸() 600822 8.94 -2.51% 276 62 214.0 0.6052% 1.072% 0.718% 4.1342%
新赛股份() 600540 12.15 -1.46% 302 104 198.0 0.6541% 1.992% 1.325% 3.9911%
南京医药() 600713 7.43 1.5% 309 114 195.0 0.3559% -0.252% -0.369% -0.2991%
江苏阳光() 600220 5.08 2.21% 391 205 186.0 0.1043% -0.0030% -0.053% 0.0503%
安徽水利() 600502 16.38 2.89% 518 334 184.0 0.5499% -0.257% 0.511% 0.9859%
重庆路桥() 600106 10.41 5.47% 796 613 183.0 0.4032% 0.073% 0.059% 0.5642%
浙江富润() 600070 13.22 -3.5% 324 167 157.0 1.116% 2.523% 0.647% 7.087%
保利地产() 600048 10.64 -0.47% 286 131 155.0 0.0265% 0.035% -0.018% 0.0255%
唐山港 601000 7.89 0.38% 223 75 148.0 0.3289% -0.169% -0.049% 0.4359%
开滦股份() 600997 18.35 2.0% 375 247 128.0 0.1037% 0.333% 0.031% 0.6507%
四川路桥() 600039 9.83 1.65% 245 117 128.0 0.4211% -0.28% 0.033% -0.0029%
新疆城建() 600545 8.92 -1.33% 209 89 120.0 0.1776% 0.83% 0.037% 1.0756%
康缘药业() 600557 17.38 1.58% 137 18 119.0 0.3875% 0.488% 0.085% 1.0255%
[1] [2] 早盘主力资金净流入40股(2011-08-02)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测