首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-02)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国联通() 600050 5.08 -2.12% 416 2090 -1674.0 -0.079% -0.035% -0.031% -0.201%
国电电力() 600795 2.71 -1.81% 609 1789 -1180.0 -0.0846% 0.018% -0.014% -0.1776%
广深铁路() 601333 3.55 -3.79% 108 893 -785.0 -0.146% 0.026% -0.028% -0.279%
民生银行() 600016 5.33 -1.3% 972 1756 -784.0 -0.0347% -0.047% -0.0070% -0.0667%
光大银行 601818 3.16 -1.56% 628 1348 -720.0 -0.18% -0.018% 0.384% 0.132%
农业银行 601288 2.64 -1.49% 354 1071 -717.0 -0.0351% 0.027% 0.167% 0.0329%
中国北车 601299 5.21 -3.87% 1936 2639 -703.0 -0.2749% -0.694% -0.149% -0.8239%
中国建筑 601668 3.61 -1.37% 553 1239 -686.0 -0.0542% 0.0040% 0.0040% -0.0842%
中信银行() 601998 4.44 -2.2% 879 1529 -650.0 -0.0205% -0.0070% 0.066% 0.0485%
浦发银行() 600000 9.2 -1.29% 391 1005 -614.0 -0.0411% -0.023% 0.063% -1.0E-4%
中国银行() 601988 3.03 -0.66% 127 739 -612.0 -0.0031% -0.0010% 0.0040% -0.0041%
*ST中达 600074 6.09 1.67% 799 1286 -487.0 -0.7365% -0.011% 0.455% 0.3785%
中国中铁() 601390 3.38 -2.59% 249 691 -442.0 -0.0266% -0.02% -0.019% -0.1306%
华电国际() 600027 3.05 -2.56% 13 434 -421.0 -0.0811% 0.0030% -0.031% -0.1581%
交通银行() 601328 4.72 -1.26% 346 751 -405.0 -0.0124% -0.013% 0.012% -0.0584%
兴业银行() 601166 13.04 -1.36% 311 711 -400.0 -0.0371% -0.034% 0.075% 0.0029%
大秦铁路() 601006 7.64 -0.52% 348 733 -385.0 -0.0259% 0.0060% -0.042% -0.0779%
宝钢股份() 600019 5.69 -1.9% 219 584 -365.0 -0.0208% -0.013% -0.013% -0.0798%
腾达建设() 600512 4.52 -3.83% 106 455 -349.0 -0.4736% -0.235% -0.309% -1.1186%
武钢股份() 600005 3.91 -1.76% 121 468 -347.0 -0.0344% 0.064% 0.017% 0.0326%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-08-02)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测