首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 主力资金净流入20股(2011-08-02)

主力资金净流入20股(详情)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
TCL 集团() 000100 2.72 1.87% 2673 1662 1011.0 0.1276% 0.037% -0.111% -0.2534%
申达股份() 600626 5.12 0.59% 647 28 619.0 0.8715% -0.09% 0.0040% 1.9865%
香江控股() 600162 5.7 8.57% 911 319 592.0 1.6367% 0.357% 0.033% 1.8357%
莱宝高科() 002106 28.74 -9.99% 730 211 519.0 0.9032% 0.0% 0.0020% 0.8542%
塔牌集团() 002233 14.65 2.02% 630 249 381.0 0.8398% 0.174% 0.183% 0.2268%
成城股份() 600247 8.34 3.99% 1077 715 362.0 1.076% -0.803% -0.172% 1.138%
华银电力() 600744 5.57 4.9% 2085 1738 347.0 0.7315% -0.504% -0.261% 0.8175%
大禹节水 300021 15.26 7.31% 483 195 288.0 2.3547% -0.491% -0.842% 1.4067%
河北钢铁 000709 4.41 1.61% 1141 893 248.0 0.066% -0.018% -0.119% 0.017%
安徽水利() 600502 16.48 3.52% 512 268 244.0 0.7292% -0.257% 0.511% 1.1652%
上海物贸() 600822 9.01 -1.74% 276 57 219.0 0.6193% 1.072% 0.718% 4.1483%
实达集团() 600734 6.48 2.86% 397 189 208.0 0.8956% 0.245% 0.586% 1.6576%
新赛股份() 600540 12.34 0.08% 224 51 173.0 0.5715% 1.992% 1.325% 3.9085%
南京医药() 600713 7.44 1.64% 257 88 169.0 0.3084% -0.252% -0.369% -0.3466%
唐山港 601000 7.93 0.89% 223 55 168.0 0.3733% -0.169% -0.049% 0.4803%
ST大路B 200160 1.7 -0.58% 373 210 163.0 0.3532% -0.017% -1.731% -1.2398%
重庆路桥() 600106 10.38 5.17% 654 503 151.0 0.3327% 0.073% 0.059% 0.4937%
浙江富润() 600070 13.55 -1.09% 196 83 113.0 0.8032% 2.523% 0.647% 6.7742%
福建南纺() 600483 10.22 -3.4% 621 509 112.0 0.3882% 4.194% 0.666% 7.4182%
皖能电力() 000543 8.02 1.13% 133 23 110.0 0.1423% -0.04% 0.0040% 0.1853%

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测