首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(2011-08-01)

主力资金大肆出逃20股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
攀钢钒钛 000629 11.93 -2.05% 376 816 -440.0 -0.1384% 0.173% 0.095% 0.1216%
中国南车() 601766 5.69 -2.07% 752 1172 -420.0 -0.14% -0.164% 0.187% 0.335%
华银电力() 600744 5.31 9.94% 378 618 -240.0 -0.5059% -0.261% 0.759% 1.3451%
科 学 城() 000975 10.41 -1.42% 408 624 -216.0 -0.3467% 0.207% -0.502% 0.0773%
龙力生物 002604 28.66 2.91% 133 343 -210.0 -5.5851% 6.09% 0.0% 0.5049%
北京银行() 601169 9.66 -0.82% 61 264 -203.0 -0.0326% 0.029% -0.045% -0.0446%
浦发银行() 600000 9.42 0.21% 656 852 -196.0 -0.0131% 0.063% 0.0080% 0.0589%
中信银行() 601998 4.54 -3.2% 2162 2356 -194.0 -0.0061% 0.066% 0.0040% 0.0689%
中国中铁() 601390 3.47 -0.86% 203 377 -174.0 -0.0105% -0.019% -0.027% -0.0935%
中国北车 601299 5.48 -1.97% 946 1106 -160.0 -0.0626% -0.149% 0.02% -0.0086%
上海电力() 600021 5.67 -4.87% 225 385 -160.0 -0.0748% -0.38% 0.0% -0.4548%
抚顺特钢() 600399 8.73 -2.68% 76 227 -151.0 -0.6496% -2.258% 1.605% -0.2706%
宝钢股份() 600019 5.79 -0.34% 23 169 -146.0 -0.0083% -0.013% -0.015% -0.0483%
大秦铁路() 601006 7.62 0.26% 107 252 -145.0 -0.0098% -0.042% -0.039% -0.0618%
珠海中富() 000659 6.74 -0.88% 205 349 -144.0 -0.1231% -0.015% -0.01% -0.0741%
民生银行() 600016 5.45 0.18% 1436 1565 -129.0 -0.0057% -0.0070% 0.049% -0.0077%
中国联通() 600050 5.12 0.0% 259 388 -129.0 -0.0061% -0.031% -0.028% -0.0821%
华孚色纺() 002042 28.6 -6.51% 0 121 -121.0 -1.6259% 0.793% 2.257% 1.4241%
格力电器() 000651 23.0 -0.73% 28 141 -113.0 -0.0406% -0.057% -0.026% -0.0276%
爱使股份() 600652 8.12 -0.25% 133 243 -110.0 -0.1975% -0.296% -0.255% -0.9355%

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测