首页 > 盘面分析 > 正文

早盘暴跌元凶曝光 午后A股还将惯性跳水?(2)

www.yingfu001.com 2013-07-26 14:19 赢富财经我要评论

  今年以来发布增发预案计划募资前20公司一览表

  代码名称发行方式增发价格预案价下限最新收盘价股价倒挂增发数量预计募资

  (元) (元) (元) (元) (万股) (亿元)

  000725京东方A定向- 2.1 2.19 - 2240000 460

  600780通宝能源定向6.69 - 5.46 -1.23 176883.8 160.13

  600547山东黄金定向33.72 - 21.69 -12.03 296079.84

  600893航空动力定向14 - 16.53 2.53 684887.84

  000723美锦能源定向4.57 - 5.23 0.66 168000 101.5

  600654飞乐股份定向4.39 - 6.97 2.58 102505.69 56.25

  601555东吴证券定向- 7.39 7.21 - 70000 52.08

  000683远兴能源定向5.06 - 4.05 -1.01 76400 51.54

  002505大康牧业定向7.96 - 15.2 7.24 62814 50

  600705中航投资定向- 14.54 14.8 - 34387.9 50

  600369西南证券定向8.62 - 8.35 -0.27 50000 43.6

  000622岳阳恒立定向4.07 - 4.17 0.1 105000 42.74

  000810华润锦华定向8.0.6 4.54 36973.26 41.67

  600617 *ST联华定向8.8.1 3.21 39583.81 40.7

  600145国创能源定向- 5.04 4.18 - 78373 39.5

  002128露天煤业定向- 11.56 8.51 - 33166 39

  000600建投能源定向3.92 - 3.93 0.01 72898.56 38.77

  600556 *ST北生定向3 - 3.21 03854.75 37.16

  600506香梨股份定向8.83 - 11.69 2.86 31616.62 36.13

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案360安全检测