据证券时报网数据部统计,近五日共被机构买入评级的个股176只,其中99只个股公布了目标价格。目标涨幅最大的个股为江西水泥,目标涨幅为74.26%,其次有华天酒店、长安汽车等7只股涨幅在五成以上。另外,东方园林等个股被机构强烈推荐,民和股份等个股被机构首次关注。
近日机构买入评级个股一览 | |||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价位 | 目标涨幅 | ||||
000789 | 江西水泥 | 瑞银证券 | 买入 | 15.30 | 74.26 | ||||
000428 | 华天酒店 | 中信建投 | 买入 | 8.00 | 65.63 | ||||
000625 | 长安汽车 | 中信证券 | 买入 | 15.00 | 61.46 | ||||
002310 | 东方园林 | 民生证券 | 强烈推荐 | 60.00 | 60.81 | ||||
600795 | 国电电力 | 招商证券 | 强烈推荐 | 3.60 | 57.21 | ||||
600835 | 上海机电 | 宏源证券 | 买入 | 17.60 | 55.89 | ||||
600403 | 大有能源 | 招商证券 | 强烈推荐 | 13.00 | 54.21 | ||||
600048 | 保利地产 | 中信证券 | 买入 | 16.30 | 52.76 | ||||
300274 | 阳光电源 | 安信证券 | 买入 | 22.00 | 49.66 | ||||
300043 | 星辉车模 | 东方证券 | 买入 | 14.40 | 47.09 | ||||
600054 | 黄山旅游 | 海通证券 | 买入 | 15.00 | 46.48 | ||||
000069 | 华侨城A | 海通证券 | 买入 | 7.70 | 46.39 | ||||
300196 | 长海股份 | 国金证券 | 买入 | 30.00 | 46.34 | ||||
002444 | 巨星科技 | 宏源证券 | 买入 | 19.75 | 46.19 | ||||
600388 | 龙净环保 | 东方证券 | 买入 | 33.15 | 46.04 | ||||
601126 | 四方股份 | 国泰君安 | 增持 | 21.00 | 45.73 | ||||
002234 | 民和股份 | 东北证券 | 推荐 | 15.00 | 45.63 | ||||
600089 | 特变电工 | 东方证券 | 买入 | 11.50 | 44.47 | ||||
002277 | 友阿股份 | 东方证券 | 买入 | 12.15 | 44.13 | ||||
300088 | 长信科技 | 国泰君安 | 增持 | 30.60 | 43.59 | ||||
000998 | 隆平高科 | 中信证券 | 买入 | 28.00 | 41.99 | ||||
600030 | 中信证券 | 信达证券 | 买入 | 14.38 | 40.98 | ||||
601933 | 永辉超市 | 中投证券 | 强烈推荐 | 18.00 | 39.21 | ||||
300335 | 迪森股份 | 中信证券 | 买入 | 18.30 | 38.64 | ||||
002303 | 美盈森 | 国信证券 | 推荐 | 40.80 | 38.45 | ||||
300259 | 新天科技 | 海通证券 | 买入 | 15.75 | 38.40 | ||||
600872 | 中炬高新 | 华泰证券 | 买入 | 10.87 | 38.30 | ||||
300005 | 探路者 | 中信证券 | 买入 | 14.50 | 38.23 | ||||
002398 | 建研集团 | 申银万国 | 买入 | 18.45 | 37.89 | ||||
601633 | 长城汽车 | 中信证券 | 买入 | 50.00 | 37.36 | ||||
601633 | 长城汽车 | 平安证券 | 强烈推荐 | 50.00 | 37.36 | ||||
300188 | 美亚柏科 | 中投证券 | 强烈推荐 | 20.00 | 36.71 | ||||
002310 | 东方园林 | 中信证券 | 买入 | 51.00 | 36.69 | ||||
002367 | 康力电梯 | 国泰君安 | 增持 | 17.50 | 36.51 | ||||
600292 | 九龙电力 | 东方证券 | 买入 | 24.23 | 36.12 | ||||
600292 | 九龙电力 | 东方证券 | 买入 | 24.23 | 36.12 | ||||
000024 | 招商地产 | 中信证券 | 买入 | 36.29 | 35.41 | ||||
601933 | 永辉超市 | 瑞银证券 | 买入 | 17.50 | 35.34 | ||||
300241 | 瑞丰光电 | 中银国际 | 买入 | 14.81 | 35.13 | ||||
300118 | 东方日升 | 国泰君安 | 增持 | 8.00 | 33.33 | ||||
002444 | 巨星科技 | 民生证券 | 强烈推荐 | 18.00 | 33.23 | ||||
000998 | 隆平高科 | 中投证券 | 强烈推荐 | 26.20 | 32.86 | ||||
002271 | 东方雨虹 | 瑞银证券 | 买入 | 27.60 | 32.69 | ||||
002148 | 北纬通信 | 国泰君安 | 增持 | 50.00 | 31.23 | ||||
300009 | 安科生物 | 国泰君安 | 增持 | 22.00 | 31.19 | ||||
300039 | 上海凯宝 | 国泰君安 | 增持 | 19.00 | 31.03 | ||||
300039 | 上海凯宝 | 海通证券 | 买入 | 19.00 | 31.03 | ||||
600795 | 国电电力 | 中信证券 | 买入 | 3.00 | 31.00 | ||||
300286 | 安科瑞 | 中信建投 | 买入 | 25.00 | 30.89 | ||||
600383 | 金地集团 | 中信证券 | 买入 | 9.35 | 29.86 | ||||
600125 | 铁龙物流 | 国泰君安 | 增持 | 7.00 | 27.74 | ||||
300182 | 捷成股份 | 宏源证券 | 买入 | 34.00 | 27.53 | ||||
600151 | 航天机电 | 国金证券 | 买入 | 9.00 | 26.76 | ||||
300181 | 佐力药业 | 国泰君安 | 增持 | 18.48 | 25.29 | ||||
000661 | 长春高新 | 国泰君安 | 增持 | 145.00 | 25.03 | ||||
002550 | 千红制药 | 国泰君安 | 增持 | 43.00 | 24.82 | ||||
002367 | 康力电梯 | 瑞银证券 | 买入 | 16.00 | 24.80 | ||||
002570 | 贝因美 | 中投证券 | 强烈推荐 | 40.00 | 24.30 | ||||
000428 | 华天酒店 | 中投证券 | 强烈推荐 | 6.00 | 24.22 | ||||
600015 | 华夏银行 | 中信建投 | 买入 | 11.00 | 23.87 | ||||
600597 | 光明乳业 | 东方证券 | 买入 | 19.83 | 23.71 | ||||
600383 | 金地集团 | 国泰君安 | 增持 | 8.90 | 23.61 | ||||
300257 | 开山股份 | 中信证券 | 买入 | 45.90 | 23.45 | ||||
300205 | 天喻信息 | 海通证券 | 买入 | 24.00 | 23.39 | ||||
601117 | 中国化学 | 国泰君安 | 增持 | 12.30 | 23.25 | ||||
300043 | 星辉车模 | 海通证券 | 买入 | 12.00 | 22.57 | ||||
002226 | 江南化工 | 国泰君安 | 增持 | 14.63 | 22.22 | ||||
300303 | 聚飞光电 | 招商证券 | 强烈推荐 | 22.00 | 22.22 | ||||
600841 | 上柴股份 | 安信证券 | 买入 | 18.00 | 20.81 | ||||
600580 | 卧龙电气 | 国泰君安 | 增持 | 7.80 | 20.74 | ||||
002271 | 东方雨虹 | 国金证券 | 买入 | 25.00 | 20.19 | ||||
600887 | 伊利股份 | 国泰君安 | 增持 | 41.00 | 19.64 | ||||
601139 | 深圳燃气 | 海通证券 | 买入 | 9.50 | 19.50 | ||||
601238 | 广汽集团 | 中投证券 | 强烈推荐 | 10.00 | 19.47 | ||||
600458 | 时代新材 | 瑞银证券 | 买入 | 11.00 | 19.44 | ||||
002262 | 恩华药业 | 中投证券 | 强烈推荐 | 32.00 | 18.96 | ||||
300002 | 神州泰岳 | 国泰君安 | 增持 | 23.00 | 18.92 | ||||
002663 | 普邦园林 | 国泰君安 | 增持 | 18.00 | 18.73 | ||||
300204 | 舒泰神 | 齐鲁证券 | 买入 | 33.00 | 18.07 | ||||
300059 | 东方财富 | 宏源证券 | 买入 | 20.00 | 17.51 | ||||
300181 | 佐力药业 | 齐鲁证券 | 买入 | 17.22 | 16.75 | ||||
002658 | 雪迪龙 | 东方证券 | 买入 | 19.00 | 16.56 | ||||
300285 | 国瓷材料 | 海通证券 | 买入 | 65.00 | 16.38 | ||||
002570 | 贝因美 | 瑞银证券 | 买入 | 37.00 | 14.98 | ||||
300179 | 四方达 | 国泰君安 | 增持 | 6.75 | 14.80 | ||||
300039 | 上海凯宝 | 东方证券 | 买入 | 16.64 | 14.76 | ||||
000998 | 隆平高科 | 齐鲁证券 | 买入 | 22.50 | 14.10 | ||||
600383 | 金地集团 | 海通证券 | 买入 | 8.20 | 13.89 | ||||
600418 | 江淮汽车 | 瑞银证券 | 买入 | 9.00 | 13.78 | ||||
300157 | 恒泰艾普 | 平安证券 | 强烈推荐 | 21.00 | 13.33 | ||||
600030 | 中信证券 | 国泰君安 | 增持 | 11.50 | 12.75 | ||||
300002 | 神州泰岳 | 中信建投 | 买入 | 21.75 | 12.46 | ||||
300244 | 迪安诊断 | 齐鲁证券 | 买入 | 46.34 | 10.86 | ||||
600887 | 伊利股份 | 中信建投 | 买入 | 37.00 | 7.97 | ||||
600079 | 人福医药 | 东方证券 | 买入 | 30.60 | 7.94 | ||||
300295 | 三六五网 | 国金证券 | 买入 | 53.00 | 7.46 | ||||
300285 | 国瓷材料 | 齐鲁证券 | 买入 | 60.00 | 7.43 | ||||
300228 | 富瑞特装 | 海通证券 | 买入 | 92.00 | 5.75 | ||||
600067 | 冠城大通 | 中信证券 | 买入 | 8.96 | 1.01 | ||||
300088 | 长信科技 | 国金证券 | 买入 | - | - | ||||
002262 | 恩华药业 | 广发证券 | 买入 | - | - | ||||
300014 | 亿纬锂能 | 第一创业 | 强烈推荐 | - | - | ||||
002507 | 涪陵榨菜 | 华创证券 | 强推 | - | - | ||||
600067 | 冠城大通 | 浙商证券 | 买入 | - | - | ||||
002646 | 青青稞酒 | 银河证券 | 推荐 | - | - | ||||
002416 | 爱施德 | 民族证券 | 买入 | - | - | ||||
300282 | 汇冠股份 | 国金证券 | 买入 | - | - | ||||
002484 | 江海股份 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
300019 | 硅宝科技 | 国海证券 | 买入 | - | - | ||||
601299 | 中国北车 | 广发证券 | 买入 | - | - | ||||
300198 | 纳川股份 | 申银万国 | 买入 | - | - | ||||
300182 | 捷成股份 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
000661 | 长春高新 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
300205 | 天喻信息 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
000100 | TCL集团 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
300228 | 富瑞特装 | 华泰证券 | 买入 | - | - | ||||
002106 | 莱宝高科 | 国金证券 | 买入 | - | - | ||||
300228 | 富瑞特装 | 国金证券 | 买入 | - | - | ||||
300014 | 亿纬锂能 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
300017 | 网宿科技 | 国信证券 | 推荐 | - | - | ||||
300017 | 网宿科技 | 中信证券 | 买入 | - | - | ||||
300159 | 新研股份 | 银河证券 | 推荐 | - | - | ||||
300009 | 安科生物 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
300070 | 碧水源 | 国金证券 | 买入 | - | - | ||||
300159 | 新研股份 | 民生证券 | 强烈推荐 | - | - | ||||
300017 | 网宿科技 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
300071 | 华谊嘉信 | 国信证券 | 推荐 | - | - | ||||
300017 | 网宿科技 | 民生证券 | 强烈推荐 | - | - | ||||
601006 | 大秦铁路 | 国信证券 | 推荐 | - | - | ||||
002266 | 浙富股份 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
002042 | 华孚色纺 | 民生证券 | 强烈推荐 | - | - | ||||
600795 | 国电电力 | 华泰证券 | 买入 | - | - | ||||
000404 | 华意压缩 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
000100 | TCL集团 | 国金证券 | 买入 | - | - | ||||
000012 | 南玻A | 国海证券 | 买入 | - | - | ||||
000718 | 苏宁环球 | 民生证券 | 强烈推荐 | - | - | ||||
002478 | 常宝股份 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
002532 | 新界泵业 | 国海证券 | 买入 | - | - | ||||
600728 | 佳都新太 | 民生证券 | 强烈推荐 | - | - | ||||
002646 | 青青稞酒 | 宏源证券 | 买入 | - | - | ||||
600498 | 烽火通信 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
002310 | 东方园林 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
600086 | 东方金钰 | 宏源证券 | 买入 | - | - | ||||
600887 | 伊利股份 | 民生证券 | 强烈推荐 | - | - | ||||
600887 | 伊利股份 | 宏源证券 | 买入 | - | - | ||||
601633 | 长城汽车 | 华创证券 | 强推 | - | - | ||||
600486 | 扬农化工 | 渤海证券 | 强烈推荐 | - | - | ||||
600426 | 华鲁恒升 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
600392 | 盛和资源 | 广发证券 | 买入 | - | - | ||||
002505 | 大康牧业 | 国信证券 | 推荐 | - | - | ||||
002039 | 黔源电力 | 长城证券 | 强烈推荐 | - | - | ||||
002146 | 荣盛发展 | 东兴证券 | 强烈推荐 | - | - | ||||
300002 | 神州泰岳 | 国信证券 | 推荐 | - | - | ||||
000625 | 长安汽车 | 西南证券 | 买入 | - | - | ||||
000625 | 长安汽车 | 申银万国 | 买入 | - | - | ||||
000998 | 隆平高科 | 申银万国 | 买入 | - | - | ||||
000887 | 中鼎股份 | 银河证券 | 推荐 | - | - | ||||
000732 | 泰禾集团 | 宏源证券 | 买入 | - | - | ||||
300002 | 神州泰岳 | 国海证券 | 买入 | - | - | ||||
300228 | 富瑞特装 | 浙商证券 | 买入 | - | - | ||||
300282 | 汇冠股份 | 华创证券 | 强推 | - | - | ||||
300286 | 安科瑞 | 申银万国 | 买入 | - | - | ||||
300104 | 乐视网 | 中信证券 | 买入 | - | - | ||||
300070 | 碧水源 | 国金证券 | 买入 | - | - | ||||
300291 | 华录百纳 | 中信证券 | 买入 | - | - | ||||
300157 | 恒泰艾普 | 第一创业 | 强烈推荐 | - | - | ||||
300104 | 乐视网 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
000998 | 隆平高科 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
600066 | 宇通客车 | 华创证券 | 强推 | - | - | ||||
002523 | 天桥起重 | 国海证券 | 买入 | - | - | ||||
002465 | 海格通信 | 华创证券 | 强推 | - | - | ||||
300090 | 盛运股份 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
002037 | 久联发展 | 华创证券 | 强推 | - | - | ||||
300241 | 瑞丰光电 | 长江证券 | 推荐 | - | - | ||||
300303 | 聚飞光电 | 浙商证券 | 买入 | - | - | ||||
300002 | 神州泰岳 | 浙商证券 | 买入 | - | - | ||||
300351 | 永贵电器 | 长江证券 | 推荐 | - | - |
(责任编辑:DF068)