据证券时报网数据部统计,近五日共被机构买入评级的个股122只,其中宇通客车、掌趣科技、天壕节能、中海达、亿纬锂能、贝因美、双汇发展、汤臣倍健8只个股近期被3家以上机构推荐买入。从上涨空间来看,和邦股份目标涨幅达68.51%位居涨幅榜首位,另外广电运通、中国联通等6只个股上涨空间也超过50%。
近5日机构买入评级个股 | ||||||||
代码 | 名称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价(元) | 上涨空间(%) | ||
603077 | 和邦股份 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 18.30 | 68.51 | ||
002152 | 广电运通 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 19.00 | 67.11 | ||
600050 | 中国联通 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 5.12 | 64.10 | ||
000338 | 潍柴动力 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 27.50 | 59.05 | ||
600773 | 西藏城投 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 17.30 | 56.84 | ||
600875 | 东方电气 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 16.00 | 55.64 | ||
002234 | 民和股份 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 15.30 | 51.79 | ||
300259 | 新天科技 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 18.72 | 49.28 | ||
600694 | 大商股份 | 日信证券 | 强烈推荐 | 43.80 | 48.78 | |||
000625 | 长安汽车 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 12.78 | 48.26 | ||
002501 | 利源铝业 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 18.00 | 44.46 | ||
300332 | 天壕节能 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 16.30 | 43.61 | ||
002650 | 加加食品 | 中投证券 | 强烈推荐 | 21.80 | 43.14 | |||
600783 | 鲁信创投 | 中信建投 | 买入 | 21.00 | 42.57 | |||
000553 | 沙隆达A | 华创证券 | 强推 | 强推 | 12.00 | 41.68 | ||
002327 | 富安娜 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 20.37 | 40.48 | ||
600369 | 西南证券 | 东方证券 | 买入 | 10.87 | 39.36 | |||
600481 | 双良节能 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 10.50 | 39.26 | ||
600066 | 宇通客车 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 26.00 | 34.02 | ||
300332 | 天壕节能 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 15.05 | 32.60 | ||
002299 | 圣农发展 | 中信证券 | 买入 | 增持 | 13.50 | 32.35 | ||
601877 | 正泰电器 | 国信证券 | 推荐 | 27.00 | 31.96 | |||
600089 | 特变电工 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 11.00 | 31.26 | ||
300196 | 长海股份 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 30.00 | 30.89 | ||
600872 | 中炬高新 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 10.00 | 30.38 | ||
000718 | 苏宁环球 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 7.20 | 29.96 | ||
002570 | 贝因美 | 海通证券 | 买入 | 增持 | 45.00 | 29.20 | ||
002308 | 威创股份 | 国信证券 | 推荐 | 谨慎推荐 | 13.00 | 28.21 | ||
002271 | 东方雨虹 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 25.00 | 28.14 | ||
002410 | 广联达 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 26.00 | 27.95 | ||
002318 | 久立特材 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 25.00 | 27.55 | ||
002294 | 信立泰 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 42.00 | 27.04 | ||
600580 | 卧龙电气 | 国泰君安 | 增持 | 谨慎增持 | 7.80 | 25.81 | ||
000895 | 双汇发展 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 53.40 | 25.80 | ||
601857 | 中国石油 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 10.05 | 25.31 | ||
600517 | 置信电气 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 18.00 | 25.09 | ||
000895 | 双汇发展 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 52.80 | 24.38 | ||
002465 | 海格通信 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 39.87 | 24.36 | ||
600248 | 延长化建 | 国泰君安 | 增持 | 9.00 | 23.80 | |||
002344 | 海宁皮城 | 宏源证券 | 买入 | 增持 | 23.00 | 23.79 | ||
002658 | 雪迪龙 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 44.00 | 23.46 | ||
002353 | 杰瑞股份 | 中银国际 | 买入 | 买入 | 89.97 | 23.26 | ||
300177 | 中海达 | 国金证券 | 买入 | 增持 | 25.00 | 22.67 | ||
300124 | 汇川技术 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 50.00 | 22.61 | ||
002463 | 沪电股份 | 东海证券 | 买入 | 增持 | 4.00 | 21.21 | ||
600880 | 博瑞传播 | 东方证券 | 买入 | 增持 | 21.36 | 21.16 | ||
600600 | 青岛啤酒 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 47.00 | 20.92 | ||
002521 | 齐峰股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 9.00 | 20.81 | ||
300074 | 华平股份 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 25.00 | 20.19 | ||
002317 | 众生药业 | 瑞银证券 | 买入 | 28.20 | 19.85 | |||
300146 | 汤臣倍健 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 62.50 | 19.78 | ||
002108 | 沧州明珠 | 华创证券 | 强推 | 强推 | 10.00 | 19.62 | ||
600066 | 宇通客车 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 23.20 | 19.59 | ||
002022 | 科华生物 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 19.00 | 19.27 | ||
300144 | 宋城股份 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 16.98 | 18.91 | ||
002367 | 康力电梯 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 14.70 | 18.55 | ||
300177 | 中海达 | 宏源证券 | 买入 | 买入 | 24.00 | 17.76 | ||
601899 | 紫金矿业 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 2.90 | 16.94 | ||
002415 | 海康威视 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 45.30 | 15.56 | ||
002648 | 卫星石化 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 25.95 | 15.49 | ||
600699 | 均胜电子 | 海通证券 | 买入 | 中性 | 16.20 | 14.98 | ||
002570 | 贝因美 | 中投证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 40.00 | 14.84 | ||
300090 | 盛运股份 | 国信证券 | 推荐 | 推荐 | 40.00 | 14.35 | ||
002570 | 贝因美 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 39.70 | 13.98 | ||
600587 | 新华医疗 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 54.00 | 13.73 | ||
000895 | 双汇发展 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 48.00 | 13.07 | ||
300337 | 银邦股份 | 东兴证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 30.00 | 12.70 | ||
000826 | 桑德环境 | 中信证券 | 买入 | 买入 | 40.00 | 12.52 | ||
002565 | 上海绿新 | 安信证券 | 买入 | 买入 | 13.50 | 12.03 | ||
002313 | 日海通讯 | 申银万国 | 买入 | 买入 | 21.00 | 11.82 | ||
600633 | 浙报传媒 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 30.00 | 11.77 | ||
000848 | 承德露露 | 中信建投 | 买入 | 买入 | 28.00 | 11.33 | ||
002223 | 鱼跃医疗 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 22.40 | 10.78 | ||
600521 | 华海药业 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 19.00 | 10.72 | ||
000826 | 桑德环境 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 39.30 | 10.55 | ||
002565 | 上海绿新 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 13.00 | 7.88 | ||
002570 | 贝因美 | 瑞银证券 | 买入 | 买入 | 37.00 | 6.23 | ||
000895 | 双汇发展 | 招商证券 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 44.80 | 5.54 | ||
002554 | 惠博普 | 中银国际 | 买入 | 13.64 | 5.08 | |||
300146 | 汤臣倍健 | 东方证券 | 买入 | 买入 | 54.60 | 4.64 | ||
300124 | 汇川技术 | 平安证券 | 强烈推荐 | 推荐 | 42.60 | 4.46 | ||
600066 | 宇通客车 | 海通证券 | 买入 | 买入 | 20.25 | 4.38 | ||
600422 | 昆明制药 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 30.00 | 4.20 | ||
600594 | 益佰制药 | 国金证券 | 买入 | 买入 | 36.00 | 2.89 | ||
300014 | 亿纬锂能 | 国泰君安 | 增持 | 增持 | 30.00 | 1.08 |
(责任编辑:DF068)