据证券时报数据部统计,截止到最新,剔除净资产为负的个股,A股市场加权市净率仅1.82倍,已低于1664点水平。从行业方面看,钢铁行业加权市净率仅0.73倍最低,通信运营板块由于中国联通破净加权PB仅0.95倍两市第二低;高速公路板块、港口两大行业加权PB分别为1.03倍和1.06倍分列第三和第四位,另外机场、铁路运输、航运等9行业PB不足1.5倍。权重股成为低市净率的主力军,煤炭石油板块市净率均不足1.5倍,而银行电力板块市净率也仅1.5倍左右。
高速公路板块成为破净重灾区,板块19只个股共有12只个股破净,占比超过63%;钢铁行业34只个股有20只个股破净占比达58.85%,银行16只个股有9只个股破净占比56.25%,通信、机场均有半数个股破净。具体到个股,两市目前有多达163只个股最新收盘价跌破净资产。其中*ST 鞍钢、河北钢铁、华泰股份3只个股市净率分别仅有0.4倍、0.46倍和0.5倍,另外华菱钢铁、中海发展、晨鸣纸业等12只个股市净率不足0.6倍。
A股申万二级行业加权市净率
| 申万二级 | 加权PB(倍) | 个股总数 | 破净个股数 | 占比(%) | 一季报净利(亿元) | 加权同比(%) | 加权市盈率(倍) |
| 钢铁 | 0.73 | 34 | 20 | 58.82 | 22.63 | 231.21 | 17.45 |
| 通信运营 | 0.95 | 2 | 1 | 50 | 6.68 | 87.49 | 26.33 |
| 高速公路 | 1.03 | 19 | 12 | 63.16 | 26.67 | -11.02 | 12.28 |
| 港口 | 1.06 | 17 | 8 | 47.06 | 30.31 | 0.46 | 13.3 |
| 机场 | 1.19 | 4 | 2 | 50 | 8.99 | 10.37 | 11.05 |
| 铁路运输 | 1.26 | 5 | 2 | 40 | 39.64 | 0.03 | 8.65 |
| 航运 | 1.28 | 14 | 5 | 35.71 | -38.86 | 22.41 | 29.19 |
| 建筑装饰 | 1.36 | 57 | 8 | 14.04 | 135.92 | 26.12 | 12.92 |
| 石油化工 | 1.39 | 15 | 3 | 20 | 164.38 | 26.29 | 12.15 |
| 石油开采 | 1.43 | 1 | 0 | 0 | 360.17 | -8.01 | 10.93 |
| 视听器材 | 1.43 | 11 | 2 | 18.18 | 11.49 | 86.7 | 14.7 |
| 煤炭开采 | 1.46 | 43 | 2 | 4.65 | 183.57 | -27.87 | 11.64 |
| 航空运输 | 1.46 | 5 | 1 | 20 | 3.94 | -62.01 | 66.4 |
| 电力 | 1.52 | 54 | 5 | 9.26 | 109.56 | 208.44 | 14.78 |
| 银行 | 1.53 | 16 | 9 | 56.25 | 3070.83 | 12.64 | 7.08 |
| 造纸 | 1.56 | 22 | 6 | 27.27 | -0.14 | -134.48 | 55.89 |
| 服装家纺 | 1.57 | 36 | 3 | 8.33 | 20.21 | -5.65 | 15.97 |
| 化学原料 | 1.59 | 23 | 5 | 21.74 | -1.62 | -1188.9 | 34.74 |
| 其他采掘 | 1.61 | 5 | 0 | 0 | 3.99 | -39.87 | 22.63 |
| 纺织制造 | 1.65 | 43 | 5 | 11.63 | 8.3 | 34.43 | 20.98 |
| 贸易 | 1.66 | 21 | 0 | 0 | 7.87 | 26.94 | 19.35 |
| 物流 | 1.68 | 16 | 0 | 0 | 9.18 | -11.16 | 15.03 |
| 零售 | 1.71 | 72 | 6 | 8.33 | 58.28 | -1.76 | 13.33 |
| 证券 | 1.77 | 22 | 0 | 0 | 75.68 | 28.99 | 23.29 |
| 汽车零部件 | 1.78 | 57 | 5 | 8.77 | 37.65 | -1.21 | 15.89 |
| 建筑材料 | 1.8 | 64 | 6 | 9.38 | 6.91 | -61.95 | 34.02 |
| 房地产开发 | 1.81 | 142 | 11 | 7.75 | 116.24 | 27.25 | 18.47 |
| 公交 | 1.83 | 10 | 0 | 0 | 3.39 | 4.48 | 22.98 |
| 专用设备 | 1.86 | 89 | 8 | 8.99 | 45.68 | -45.21 | 21.28 |
| 园区开发 | 1.93 | 10 | 1 | 10 | 7.4 | 63.59 | 23.06 |
| 非汽车交运设备 | 1.98 | 42 | 1 | 2.38 | 29.87 | -16.61 | 28.68 |
| 交运设备服务 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5.19 | 47.35 | 18.89 |
相关专题:IPO重启在即(2013-06-13)