前五月A股套现盘点:富瑞特装吴启明密集套现
上市公司 | 减持高管 | 减持股数(万股) | 减持金额(元) | 2012年年利润(元) |
智飞生物(300122) | 吴冠江 | 1980 | 6.73亿 | 2.17亿 |
碧水源(300070) | 刘振国 | 600 | 3.21亿 | 5.62亿 |
南都电源(300068) | 陈博 | 1500 | 1.22亿 | 1.26亿 |
碧水源(300070) | 陈亦力 | 300 | 1.24亿 | 5.62亿 |
华测检测(300012) | 郭冰 | 1187.42 | 1.54亿 | 1.17亿 |
华测检测(300012) | 万里鹏 | 841 | 1.10亿 | 1.17亿 |
华平股份(300074) | 刘晓丹 | 528 | 1.84亿 | 0.81亿 |
华谊兄弟(300027) | 王中磊 | 574.56 | 1.77亿 | 2.44亿 |
鼎龙股份(300054) | 朱双全 | 680 | 1.06亿 | 0.63万 |
鼎龙股份(300054) | 朱顺全 | 680 | 1.06亿 | 0.63万 |
套现金额最多的高管:智飞生物吴冠江
统计显示,今年以内,智飞生物虽然只发生了4次交易,但是其被减持的股份却高达2043万股,套现金额7.8亿元,是年内遭减持金额最大的一家公司。