首页 > 资金流向 > 正文

开盘一小时 主力资金净流入20股(2011-07-28)

主力资金净流入20股(详情)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
云铝股份() 000807 10.03 0.7% 2543 1851 692.0 0.4758% 1.723% 0.219% 2.4678%
民生银行() 600016 5.3 -2.57% 2796 2196 600.0 0.0266% -0.027% -0.017% -0.0044%
中国一重 601106 4.59 3.85% 1242 681 561.0 0.245% 0.124% -0.066% 0.098%
焦作万方() 000612 19.71 4.23% 1276 842 434.0 0.9039% 0.666% 0.062% 1.5369%
中国重工 601989 13.85 1.02% 1717 1304 413.0 0.1944% 0.197% 0.022% 0.1534%
抚顺特钢() 600399 9.37 9.98% 862 489 373.0 1.6046% 0.955% 0.077% 2.4266%
申达股份() 600626 5.16 -1.53% 642 294 348.0 0.49% 0.88% 0.01% 1.155%
维维股份() 600300 6.17 0.82% 1015 716 299.0 0.1788% 0.393% -0.176% 0.0988%
东方航空 600115 5.55 -0.18% 1166 870 296.0 0.1112% -0.286% 1.542% 1.2802%
包钢股份() 600010 7.92 3.94% 2290 2015 275.0 0.0428% -0.0040% 0.024% -0.0842%
中孚实业() 600595 10.8 1.89% 970 718 252.0 0.1664% 0.399% 0.0050% 0.4254%
上海汽车() 600104 16.63 -3.59% 392 178 214.0 0.0251% -0.019% 0.013% 0.0071%
哈投股份() 600864 10.39 1.27% 346 157 189.0 0.3459% -0.157% 0.011% 0.0729%
阳泉煤业 600348 24.2 1.47% 378 195 183.0 0.0761% 0.045% -0.011% -0.0199%
浙江富润() 600070 13.91 2.81% 338 176 162.0 1.1515% 1.67% 1.685% 9.9305%
连云港() 601008 9.68 0.73% 276 118 158.0 0.2939% 0.158% 0.121% 0.3159%
中国南车() 601766 5.86 0.17% 1772 1630 142.0 0.0473% 0.263% 0.189% 0.8783%
攀钢钒钛 000629 12.14 0.91% 807 676 131.0 0.0412% -0.047% 0.038% -0.3058%
方大炭素() 600516 15.18 2.02% 497 367 130.0 0.1016% 0.244% -0.016% 0.2416%
中国化学 601117 8.47 0.83% 140 27 113.0 0.0916% -0.052% 0.152% -0.1724%

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测