首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金大肆出逃40股(2011-07-28)

沪市主力资金大肆出逃40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
四川长虹() 600839 3.59 -2.97% 487 1352 -865.0 -0.2435% 0.08% 0.011% 0.4585%
中国联通() 600050 5.06 -1.17% 570 1342 -772.0 -0.0364% -0.029% 0.011% -0.0394%
紫金矿业() 601899 5.56 -2.46% 2233 2915 -682.0 -0.0432% 0.185% -0.015% 0.0398%
广深铁路() 601333 3.65 -1.62% 246 876 -630.0 -0.1172% -0.039% -0.206% -0.6972%
农业银行 601288 2.63 -0.75% 870 1474 -604.0 -0.0295% -0.121% 0.061% 0.0225%
大连控股() 600747 8.24 -3.63% 405 966 -561.0 -0.5271% 0.158% -0.346% -1.7351%
中国建筑 601668 3.63 -1.63% 2433 2886 -453.0 -0.0358% 0.042% 0.025% -0.1028%
福建水泥() 600802 13.67 -6.31% 203 645 -442.0 -1.1575% 1.079% 0.094% 0.7385%
新安股份() 600596 11.42 -1.04% 235 627 -392.0 -0.5772% 0.414% -0.0030% -0.2122%
金鹰股份() 600232 8.13 -6.34% 299 689 -390.0 -1.0693% 0.151% -0.033% -1.4143%
中国中铁() 601390 3.53 -1.12% 151 527 -376.0 -0.0226% -0.037% 0.0% -0.1366%
尖峰集团() 600668 13.88 -5.39% 229 572 -343.0 -0.9979% 0.099% -0.579% -0.0789%
中国银行() 601988 3.03 -0.66% 79 419 -340.0 -0.0017% -0.0010% -0.0020% -0.0057%
升华拜克() 600226 12.3 -4.28% 127 454 -327.0 -0.8063% 1.179% -0.308% -0.1503%
中信证券() 600030 12.11 -1.54% 607 931 -324.0 -0.0329% -0.04% -0.0090% -0.1769%
北京银行() 601169 9.46 -1.15% 56 367 -311.0 -0.0499% 0.0% 0.0040% -0.2309%
特变电工() 600089 12.0 -2.44% 232 508 -276.0 -0.1047% -0.0020% -0.027% -0.3347%
兴业银行() 601166 13.01 -1.81% 740 1009 -269.0 -0.0249% 0.022% -0.029% -0.1149%
美都控股() 600175 4.1 -1.68% 35 283 -248.0 -0.1989% -0.03% -0.022% -0.2969%
青岛海尔() 600690 12.59 -1.72% 54 297 -243.0 -0.0907% -0.0080% -0.0030% -0.1557%
[1] [2] 早盘主力资金大肆出逃40股(2011-07-28)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测