首页 > 资金流向 > 正文

两市连续调整个股一览(2011-07-27)

连续下跌个股排名
股票名称 股票代码 下跌天数 涨跌幅 收盘价(元) 换手率 成交量(手) 阶段涨跌额(元)
浦发银行() 600000 9 -7.56% 9.39 4.05% 6041681 -0.71
华夏银行() 600015 8 -8.99% 10.23 4.42% 1855761 -0.92
国电电力() 600795 7 -6.5% 2.77 3.47% 4835599 -0.18
建设银行() 601939 7 -4.03% 4.71 1.77% 1695341 -0.19
华锐风电 601558 7 -7.96% 29.14 6.82% 143319 -2.32
苏泊尔 002032 7 -4.35% 23.24 0.68% 29078 -1.01
商业城() 600306 7 -12.95% 17.22 6.77% 102857 -2.23
雅克科技 002409 7 -5.31% 32.95 3.46% 12054 -1.75
大商股份() 600694 7 -5.44% 41.74 3.83% 112601 -2.27
广深铁路() 601333 6 -10.51% 3.71 4.35% 2339484 -0.39
长江电力() 600900 5 -6.4% 6.72 2.12% 1563148 -0.43
棱光实业() 600629 5 -11.55% 10.22 2.19% 68248 -1.18
*ST金马 000602 4 -2.86% 30.06 1.62% 24150 -0.86
奥普光电 002338 4 -5.16% 41.85 1.71% 7067 -2.16
伊利股份 600887 4 -4.07% 19.15 4.0% 634666 -0.78
中国中铁() 601390 4 -8.4% 3.57 0.8% 1326292 -0.3
大元股份() 600146 4 -7.51% 24.09 13.45% 269047 -1.81
铁龙物流() 600125 4 -10.24% 9.28 9.15% 947488 -0.95
大有能源 600403 3 -3.61% 33.0 1.56% 19880 -1.19
百利电气() 600468 3 -4.32% 28.48 1.61% 61272 -1.23

    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测