首页 > 资金流向 > 正文

早盘主力资金净流入40股(2011-07-27)

沪市主力资金净流入40股(名单)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
紫金矿业(股吧) 601899 5.7 3.64% 7103 4669 2434.0 0.154% -0.015% -0.106% 0.012%
中国南车(股吧) 601766 5.81 -0.17% 2723 1537 1186.0 0.3953% 0.189% 0.572% 1.0293%
天地源(股吧) 600665 5.46 -1.62% 943 438 505.0 0.7013% 0.864% 0.058% 1.5873%
大连控股(股吧) 600747 8.55 1.91% 1373 882 491.0 0.4613% -0.346% -0.636% -2.0247%
海南椰岛(股吧) 600238 10.7 8.41% 963 548 415.0 0.9389% -0.0070% -0.437% 0.4679%
中国北车 601299 5.69 1.07% 1819 1409 410.0 0.1603% -0.091% -0.202% -0.3907%
中国重工 601989 13.66 3.48% 862 474 388.0 0.1826% 0.022% -0.214% -0.1104%
ST贤成(股吧) 600381 10.92 4.6% 1088 721 367.0 1.1979% 0.186% -0.14% 1.7069%
京能置业(股吧) 600791 6.25 -1.11% 484 121 363.0 0.8025% 0.17% -0.155% 2.5555%
中国石油(股吧) 601857 10.65 0.47% 704 364 340.0 0.0021% 0.0020% -0.0010% 0.0021%
新安股份(股吧) 600596 11.54 10.01% 468 187 281.0 0.4137% -0.0030% -0.066% 0.3047%
方大炭素(股吧) 600516 14.93 3.82% 566 286 280.0 0.2189% -0.016% -0.056% 0.0789%
升华拜克(股吧) 600226 12.59 3.28% 602 343 259.0 0.6386% -0.308% -0.197% -0.4664%
新湖中宝(股吧) 600208 5.04 2.65% 503 255 248.0 0.0403% -0.021% -0.117% -0.2047%
浙江富润(股吧) 600070 13.64 0.22% 378 146 232.0 1.6491% 1.685% 2.538% 9.3831%
抚顺特钢(股吧) 600399 8.61 3.49% 375 170 205.0 0.8819% 0.077% -0.323% 0.5159%
航天信息(股吧) 600271 27.24 0.93% 204 0 204.0 0.2209% 0.093% -0.0040% 0.3739%
金地集团(股吧) 600383 6.18 1.48% 579 381 198.0 0.0443% -0.032% -0.06% 0.0843%
中信银行(股吧) 601998 4.36 0.69% 255 70 185.0 0.0058% -0.0010% -0.0010% -0.0142%
唐山港 601000 7.95 1.02% 212 27 185.0 0.4111% 0.044% -0.16% 0.6071%
[1] [2] 早盘主力资金净流入40股(2011-07-27)
    相关新闻
    • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
    • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2013 沪ICP备10023616号-1
    • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
    • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
    • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
    • 上海网警网络110工商备案360安全检测