首页 > 盘面分析 > 正文

肖钢一开口 大盘噌噌走 把握牛市初期机会(11)

www.yingfu001.com 2013-05-05 08:52 赢富财经我要评论

  从净利润预测值上调幅度来看,有多达69家公司的净利润预测值上调超过了100%。例如,一汽轿车(000800),瑞银证券此前预测2013年的净利润预测值为7800.50万元,但是在公司一季报预告出来后,瑞银证券将其上调至12.15亿元,上调幅度高达1457.97%,瑞银证券给出的理由是"日元贬值带来的成本下降,以及公司修改固定资产折旧政策带来约2.87亿元的利润贡献"。此外,东方证券和民族证券也分对一汽轿车2013年的净利润预测值进行调整,上调幅度分别达553.76%和108.00%。

  另外,华夏幸福(600340)、振华重工(600320)、精功科技(002006)、平煤股份(601666)和隆基股份(601012)等5家公司的净利润上调幅度也超过了500%。而人人乐(002336)、中创信测(600485)和庞大集团(601258)等10家公司净利润上调幅度也超过了300%。

  业内资深人士表示,市场在年报披露前往往会纠结于去年的实际业绩,直到一季报披露完毕才会将视角真正切换至当年盈利增长,因此这个时间点的盈利预期调整是最值得重视的。和此前几个财务周期的盈利调整比起来,这次分析师们对未来的业绩预期明显偏向乐观。

  《投资快报》记者特对最近一个月获券商分析师大幅上调2013年的净利润预测值的股票数据进行整理,以期对投资者有所帮助。(投资快报)

  2013年盈利预测上调幅度超过100%的个股一览表

  股票 研究 最新预测2013E 前次预测2013E 调整幅度(%)

  代码 名称 机构 人员 每股

  收益 净利润

  (万元) 预测

  日期 每股

  收益 净利润

  (万元) 预测日期 每股

  收益 净利润

  600340 华夏幸福宏源证券(000562)洪俊骅 2.62 231100.00 13-04-17 0.02 1763.84 13-04-16 13000.00 13002.10

  000800 一汽轿车瑞银证券 邹天龙 01529.60 13-04-12 0.05 7800.50 13-03-21 1400.00 1457.97

  600320 振华重工中金公司吴慧敏 0.27 118537.95 13-04-10 0.02 9500.00 13-0350.00 1147.77

  002006 精功科技宏源证券王静 0198.29 13-04-30 0.03 10.00 13-04-23 892.59 916.52

  601666 平煤股份中金公司 蔡宏宇 0.33 79100.00 13-04-23 0.05 11805-11-27 560.00 570.01

  601012 隆基股份广发证券(000776)韩玲 0.33 17771.29 13-04-14 0.05 2692.62 13-04-01 560.00 560.00

  000800 一汽轿车东方证券 姜雪晴 0.65 106400.00 13-04-26 0.10 16275.00 13-04-15 550.00 553.76

  002336 人人乐海通证券(600837)潘鹤 0.13 5011.00 13-04-10 0.02 852.00 13-02-27 525.00 488.15

  600485 中创信测申银万国王晶 0.10 1385.86 13-04-08 -0.03 -415.76 13-01-24 433.33 433.33

  601258 庞大集团兴业证券(601377)聂清廉 0.30 78645.00 13-04-12 -0.10 -26215.00 13-01-28 400.00 400.00

  601177 杭齿前进(601177) 长江证券(000783)章诚 0.79 31604.74 13-04-15 0.16 6400.96 13-04-08 393.75 393.75

  300228 富瑞特装(300228)长江证券章诚 1.70 227.00 13-04-24 0.36 4824.00 13-04-15 371.11 370.98

  600231 凌钢股份(600231)兴业证券兰杰 0.12 9600.00 13-04-15 -0.05 -3600-10-29 340.00 366.67

  000780 平庄能源(000780)招商证券(600999)卢平 2.10 213004.33 13-04-15 0.49 49701.01 13-03-11 328.57 328.57

  002131 利欧股份(002131)长江证券章诚 1.09 34841.23 13-04-15 0.26 8310.75 13-04-08 319.23 319.23

  002392 北京利尔(002392)申银万国 王丝语 1.85 99900.00 13-04-11 0.45 24300.00 13-01-08 311.11 311.11

  601001 大同煤业(601001)招商证券卢平 0.49 82011.30 13-04-15 0.12 084.40 13-03-11 308.33 308.33

  600305 恒顺醋业(600305)申银万国 童驯 0.49 6217.64 13-04-12 0.13 1589.38 13-03-25 291. 291.

  601766 中国南车(601766)长江证券章诚 1.25 1725375.00 13-04-15 0.34 469302.00 13-04-08 267.65 267.65

  601628 中国人寿国泰君安彭玉龙 0.90 2551100.00 13-04-25 0.83 750000.00 13-04-21 8.43 240.15

  600387 海越股份(600387)兴业证券毛伟0.40 15444.00 13-04-15 0.12 4600-12-24 233.33 235.74

  600595 中孚实业(600595)申银万国 叶培培 0.10 15148.74 13-04-12 0.03 4544.62 13-04-01 233.33 233.33

  600050 中国联通中金公司 陈昊飞 0.46 1094100.00 13-04-26 0.17 350500-10-26 170.59 212.15

  600126 杭钢股份(600126)海通证券刘彦奇 0.06 5033.63 13-04-23 0.02 1677.88 13-03-25 0.00 0.00

  000932 华菱钢铁(000932)长江证券刘元瑞 0.06 17450.00 13-04-08 0.02 6031.30 13-03-29 190.00 189.32

  600117 西宁特钢(600117)东方证券 鲍雁辛 0.80 59297.54 13-04-08 0.28 754.14 13-03-14 185.71 185.71

  600778 友好集团(600778)海通证券汪立亭 1.14 35510.01 13-04-18 0459-10-24 185.00 185.00

  600688 S上石化中金公司 关滨 0. 141400.00 13-04-22 0.07 50400.00 13-03-05 185.71 180.56

  002013 中航精机(002013)广发证券真怡 0.55 39395.75 13-04-10 0.50 14117-12-24 10.00 179.05

  002221 东华能源(002221)海通证券邓勇 0.50 29317.31 13-04-11 0.18 10596.00 13-04-02 177.78 176.68

  600449 宁夏建材(600449)申银万国 王丝语 0.82 39222.14 13-04-11 0.30 14349.57 13-03-25 173.33 173.33

  002610 爱康科技(002610) 长城证券桂方晓 0.05 1600.00 13-04-25 0.02 600-11-26 150.00 166.67

  002524 光正钢构(002524)申银万国 林开盛 0.23 6000.00 13-05-02 0.11 2386-11-28 109.09 151.46

  600705 中航投资(600705)民族证券 宋健0.65 0301.00 13-04-25 0.52 79700.00 13-01-21 25.00 151.32

  000783 长江证券中信证券(600030)潘洪文 0.40 94900.00 13-04-22 0.16 37939-02-27 150.00 150.13

  600010 包钢股份(600010) 齐鲁证券笃慧 0.12 96031.09 13-04-17 0.06 38541-11-27 100.00 149.16

  002013 中航精机东兴证券史成波 0.60 42977.18 13-04-11 0.62 17506-12-22 -3.23 145.50

  000937 冀中能源(000937) 中银国际唐倩 0.96 222036.88 13-04-09 0.40 92515.37 13-04-02 140.00 140.00

  600686 金龙汽车(600686)东兴证券 张洪磊0.63 57117.00 13-04-1 24515.00 13-01-10 -1.56 132.99

  002353 杰瑞股份(002353)长江证券章诚 2.21 101640.00 13-04-22 0.95 43630.84 13-04-15 132.95 132.95

  600528 中铁二局(600528)申银万国 王胜 0.43 62745.60 13-04-15 0.19 27724-1166.32

  600581 八一钢铁(600581)招商证券张士宝 0.79 60549.47 13-04-29 0.35 26825.71 13-0455.71

  600458 时代新材(600458)长江证券章诚 0.99 51216.80 13-04-15 0.44 22763.02 13-0455.00

  002430 杭氧股份(002430)中金公司 吴慧敏 1.43 116119.58 13-04-10 0.64 52267.00 13-0322.17

  601288 农业银行(601288)长江证券刘俊1.02 33128999.93 13-04-21 0.46 14940529.38 13-0411.74

  601328 交通银行长江证券刘俊 1.02 7574798.12 13-04-13 0.46 3416085.43 13-0411.74

  600285 羚锐制药(600285)长江证券刘舒畅 0.52 11810.00 13-04-26 0.24 5400.00 13-03-18 115.00 118.70

  002467 二六三(002467) 光大证券(601788)周励谦 1.30 310.00 13-04-14 0.60 14400.00 13-02-03 116.67 116.67

  002430 杭氧股份长江证券章诚 1.40 113683.50 13-04-15 0.65 52781.63 13-04-08 115.38 115.38

  000543 皖能电力(000543) 万联证券宋颖 0.52 54765.05 13-04-17 0.33 25509-12-21 57.58 114.69

  600348 阳泉煤业(600348)中金公司 蔡宏宇 0.79 190500.00 13-04-26 0.37 88985-11-27 113.51 114.08

  000024 招商地产(000024)宏源证券洪俊骅 2.50 429325.13 13-04-17 1.17 0924.16 13-04-16 113.68 113.68

  000651 格力电器(000651)长城证券 朱政 3.00 902359.63 13-04-22 1.59 427300.00 13-04-03 88.68 111.18

  601618 中国中冶(601618)广发证券唐笑 0.01 19110.00 13-04-22 -0.09 -171990.00 13-04-14 111.11 111.11

  300251 光线传媒(300251) 民生证券郑平 1.90 966.88 13-04-15 0.90 45812.80 13-03-25 109.99 110.00

  300251 光线传媒中投证券冷星星 1.38 69876.58 13-04-14 0.66 33274.56 13-04-07 110.01 110.00

  300251 光线传媒华泰证券(601688)梁凯0.74 78484.56 13-04-12 0.74 37373.60 13-03-18 0.00 110.00

  000539 粤电力A 长江证券葛军 0.59 257810.00 13-04-14 03087-07-26 33.86 109.45

  300251 光线传媒长江证券肖乐乐 0.81 40870.00 13-04-23 0.39 19530.72 13-03-04 109.23 109.26

  601258 庞大集团海通证券赵晨曦 0.23 60294.50 13-04-17 0.11 28836.50 13-01-04 109.09 109.09

  000046 泛海建设(000046) 国泰君安李品科 0.25 113932.79 13-04-22 0.12 54687.74 13-04-17 108.33 108.33

  000800 一汽轿车民族证券 曹鹤 0.52 84630.00 13-04-12 0.25 40687-12-28 108.00 108.00

  601088 中国神华中银国际 唐倩 2.09 4156930.68 13-04-09 1.01 2008851.67 13-04-02 106.93 106.93

  002128 露天煤业(002128)中银国际 唐倩 0.62 82254.54 13-04-09 0.30 39800.58 13-04-02 106.67 106.67

  000852 江钻股份(000852)长江证券章诚 0.74 29629.60 13-04-15 0.36 14414.40 13-04-08 105.56 105.56

  300309 吉艾科技(300309)长江证券章诚 1.48 32156.55 13-04-15 0.73 15861.00 13-04-08 102.74 102.74

  300039 上海凯宝(300039)招商证券李珊珊 1.22 64181.76 13-04-10 0.60 31900.00 13-02-28 101.65 101.

  600188 兖州煤业(600188)招商证券卢平 1.50 737760.00 13-04-15 0.75 366900.00 13-03-24 100.00 101.08

  002447 壹桥苗业(002447)华泰证券杨艳艳 1.85 49580.00 13-04-19 0.92 24700-11-23 101.09 100.73

  601003 柳钢股份(601003)齐鲁证券 笃慧 0.08 502.35 13-04-25 0.04 10251-11-27 100.00 100.00

  002521 齐峰股份(002521)国信证券 李世新 0.89 36694.70 13-04-23 0.45 18347.35 13-03-26 100.00 100.00

  002221 东华能源东方证券 赵辰 0.31 18176.73 13-04-22 0.16 9088.37 13-04-15 100.00 100.00

  002016 世荣兆业(002016)宏源证券洪俊骅 1.00 46149.69 13-04-21 0.50 23074.84 13-04-17 100.00 100.00

  300016 北陆药业(300016) 银河证券黄国珍 0.53 16191.41 13-04-21 0.27 8095.70 13-04-14 100.00 100.00

  002216 三全食品(002216)长城证券 张勇0.95 380.33 13-04-17 0.47 19100.17 13-04-01 100.00 100.00

  002486 嘉麟杰(002486)招商证券王薇 0.24 9984.00 13-04-16 0.12 4992.00 13-03-21 100.00 100.00

  600815 厦工股份(600815)长江证券章诚 0.34 32604.98 13-04-15 0.17 16302.49 13-03-31 100.00 100.00

  002216 三全食品华泰证券洪婷 0.93 37396.12 13-04-14 0.47 18698.06 13-04-01 100.00 100.00

  002486 嘉麟杰光大证券李婕 0.46 19136.00 13-04-14 0.23 9568.00 13-04-07 100.00 100.00

  300208 恒顺电气(300208)广发证券韩玲 0.55 15400.00 13-04-14 0.28 7700.00 13-04-01 100.00 100.00

  002216 三全食品宏源证券苏青青 0.88 35385.57 13-04-13 0.44 17692.79 13-03-30 100.00 100.00

  002653 海思科(002653)银河证券 黄国珍 1.36 108827. 13-04-08 0.68 54413.60 13-02-24 100.00 100.00

  300039 上海凯宝宏源证券卫雯清 1.13 59447.04 13-04-03 0.56 29723.52 13-03-29 100.00 100.00

  300039 上海凯宝中金公司 孙亮 1.23 64707.84 13-04-03 0.61 32353.92 13-03-26 100.00 100.00

相关新闻
  • 征稿启事 | 合作伙伴 | 友情链接 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网址导航 | 创始人微博
  • 赢富财经网:www.yingfu001.com 简易域名:简易域名 版权所有 翻版必究!Copyright©2008-2024 沪ICP备10023616号-1
  • 赢富财经网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读免责声明,风险自负。广告商的言论和行为与赢富财经网无关,投资有风险,选择需谨慎。
  • 特别提示:赢富财经网不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。
  • 您有任何建议或意见,欢迎随时与我们联系!联系我们
  • 上海网警网络110工商备案